數字中國股有哪些?數字中國股今日價格一覽表(2020/10/21)
2020-10-21 11:45 南方財富網
數字中國股有哪些?南方財富網為您提供今日數字中國股價格查詢:
今日數字中國概念股股價查詢(2020年10月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300663 | 科藍軟件 | 31.820 | 29.990 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 7.310 | 6.790 | ||||||
603039 | 泛微網絡 | 94.500 | 92.670 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 23.900 | 23.700 | ||||||
300525 | 博思軟件 | 32.740 | 32.820 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 16.500 | 16.450 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 6.220 | 6.240 | ||||||
002908 | 德生科技 | 13.000 | 13.060 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 12.010 | 12.050 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 15.900 | 16.040 | ||||||
000948 | 南天信息 | 12.070 | 12.180 | ||||||
600602 | 云賽智聯 | 6.580 | 6.620 | ||||||
300075 | 數字政通 | 14.000 | 14.060 | ||||||
002396 | 星網銳捷 | 28.180 | 28.490 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 7.960 | 8.080 | ||||||
600271 | 航天信息 | 15.740 | 15.940 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 21.800 | 22.000 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 5.960 | 6.040 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 23.170 | 23.580 | ||||||
300168 | 萬達信息 | 24.340 | 24.700 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 12.040 | 12.210 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 7.250 | 7.360 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 17.700 | 18.050 | ||||||
603918 | 金橋信息 | 12.130 | 12.310 | ||||||
002368 | 太極股份 | 27.430 | 27.990 | ||||||
300302 | 同有科技 | 16.870 | 17.280 | ||||||
300531 | 優博訊 | 21.790 | 22.240 | ||||||
300096 | 易聯眾 | 11.500 | 11.720 | ||||||
002268 | 衛 士 通 | 18.850 | 19.260 | ||||||
300166 | 東方國信 | 13.250 | 13.490 | ||||||
002657 | 中科金財 | 13.690 | 13.980 | ||||||
603189 | 網達軟件 | 23.000 | 23.450 | ||||||
300212 | 易華錄 | 35.660 | 36.730 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 38.570 | 39.510 | ||||||
300730 | 科創信息 | 20.750 | 21.150 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 24.650 | 25.430 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 11.160 | 11.450 | ||||||
300579 | 數字認證 | 50.650 | 52.550 | ||||||
000555 | 神州信息 | 18.300 | 18.970 | ||||||
300299 | 富春股份 | 9.250 | 9.490 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 20.540 | 21.240 | ||||||
300287 | 飛利信 | 6.400 | 6.410 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 6.590 | 6.910 | ||||||
000034 | 神州數碼 | 27.860 | 29.850 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 15.000 | 15.720 | ||||||
數據來源時間:2020-10-21 11:30:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。