養老產業股有哪些?2020年09月02日養老產業股價格查詢
2020-09-02 11:57 南方財富網
養老產業股有哪些?2020年09月02日養老產業股股價實時行情查詢:
今日養老產業概念股股價查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.640 | 3.180 | ||||||
002294 | 信立泰 | 41.690 | 40.890 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 18.920 | 18.400 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 10.900 | 10.470 | ||||||
000616 | 海航投資 | 3.090 | 2.950 | ||||||
300430 | 誠益通 | 8.930 | 8.590 | ||||||
300166 | 東方國信 | 14.680 | 14.200 | ||||||
300096 | 易聯眾 | 10.570 | 10.220 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 19.020 | 18.690 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 122.530 | 119.200 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 15.960 | 15.540 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.520 | 3.450 | ||||||
600748 | 上實發展 | 5.870 | 5.790 | ||||||
002516 | 曠達科技 | 3.930 | 3.850 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.550 | 3.510 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 8.070 | 8.020 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 138.250 | 137.500 | ||||||
002178 | 延華智能 | 4.470 | 4.420 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 7.100 | 7.060 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 28.650 | 28.480 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 6.800 | 6.780 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 27.810 | 27.690 | ||||||
600329 | 中新藥業 | 18.290 | 18.220 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.990 | 3.970 | ||||||
600735 | 新華錦 | 6.210 | 6.180 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 8.890 | 8.910 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 14.180 | 14.220 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.380 | 3.370 | ||||||
002285 | 世聯行 | 4.650 | 4.650 | ||||||
600238 | ST椰島 | 4.830 | 4.830 | ||||||
000931 | 中 關 村 | 9.570 | 9.580 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 42.870 | 42.980 | ||||||
600594 | XD益佰制 | 6.770 | 6.800 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.470 | 17.770 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 4.150 | 4.170 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 93.520 | 95.000 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.470 | 5.500 | ||||||
601007 | 金陵飯店 | 8.620 | 8.630 | ||||||
600535 | 天士力 | 18.710 | 18.850 | ||||||
002008 | 大族激光 | 36.750 | 36.970 | ||||||
300024 | 機器人 | 16.430 | 16.450 | ||||||
002579 | 中京電子 | 14.460 | 14.590 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 12.240 | 12.340 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.940 | 2.960 | ||||||
600708 | 光明地產 | 2.940 | 2.960 | ||||||
300791 | 仙樂健康 | 113.530 | 115.510 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 13.200 | 13.230 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 7.110 | 7.180 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.520 | 3.560 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 27.720 | 28.090 | ||||||
002675 | 東誠藥業 | 25.090 | 25.340 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 3.100 | 3.130 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 6.640 | 6.740 | ||||||
600682 | 南京新百 | 13.120 | 13.200 | ||||||
000615 | 京漢股份 | 4.360 | 4.430 | ||||||
002223 | 魚躍醫療 | 36.590 | 37.270 | ||||||
601155 | 新城控股 | 34.800 | 35.340 | ||||||
300212 | 易華錄 | 38.510 | 39.030 | ||||||
002551 | 尚榮醫療 | 7.800 | 7.930 | ||||||
002652 | 揚子新材 | 4.210 | 4.230 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 8.440 | 8.560 | ||||||
002381 | 雙箭股份 | 10.760 | 11.080 | ||||||
300171 | 東富龍 | 20.300 | 20.760 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 10.370 | 10.600 | ||||||
300216 | 千山退 | 0.420 | 0.420 | ||||||
數據來源時間:2020-09-02 11:30:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。