滬警示板股有哪些?滬警示板股實時行情(2020年09月02日)
2020-09-02 11:56 南方財富網
滬警示板股有哪些?南方財富網為您提供今日滬警示板股價格查詢:
今日滬警示板概念股股價查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.120 | 0.2 | ||||||
600319 | ST亞星 | 4.830 | 0.23 | ||||||
600209 | ST羅頓 | 4.850 | 0.23 | ||||||
600301 | ST南化 | 7.010 | 0.33 | ||||||
600234 | ST山水 | 9.150 | 0.34 | ||||||
600146 | *ST環球 | 2.190 | 0.05 | ||||||
600399 | ST撫鋼 | 7.450 | 0.17 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.670 | 0.04 | ||||||
600421 | ST仰帆 | 15.900 | 0.2 | ||||||
600080 | ST金花 | 5.680 | 0.07 | ||||||
600228 | ST昌九 | 11.600 | 0.14 | ||||||
600652 | ST游久 | 2.240 | 0.02 | ||||||
600275 | ST昌魚 | 3.490 | 0.03 | ||||||
600821 | *ST勸業 | 4.800 | 0.04 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.720 | 0.01 | ||||||
600610 | ST毅達 | 5.300 | 0.03 | ||||||
600215 | *ST經開 | 5.370 | 0.03 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 11.190 | 0.06 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.870 | 0.01 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.900 | 0.01 | ||||||
600734 | *ST實達 | 1.940 | 0.01 | ||||||
600470 | *ST六化 | 3.460 | 0.01 | ||||||
600193 | ST創興 | 4.990 | 0.01 | ||||||
603188 | ST亞邦 | 6.020 | 0.01 | ||||||
600243 | *ST海華 | 2.800 | 0 | ||||||
600255 | *ST夢舟 | 1.400 | 0 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 1.510 | 0 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.790 | 0 | ||||||
600358 | *ST聯合 | 3.110 | 0 | ||||||
600423 | ST柳化 | 2.790 | 0 | ||||||
600462 | *ST九有 | 2.340 | 0 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.950 | 0 | ||||||
600555 | *ST海創 | 1.650 | 0 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.740 | 0 | ||||||
600634 | *ST富控 | 1.080 | 0 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 5.390 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
600892 | *ST大晟 | 3.000 | 0 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 1.210 | 0 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.150 | 0 | ||||||
603157 | *ST拉夏 | 2.420 | 0 | ||||||
600265 | ST景谷 | 20.760 | -0.02 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.860 | -0.01 | ||||||
600238 | ST椰島 | 4.830 | -0.01 | ||||||
600241 | *ST時萬 | 3.970 | -0.01 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.900 | -0.01 | ||||||
600877 | ST電能 | 6.150 | -0.02 | ||||||
600599 | *ST熊貓 | 5.530 | -0.02 | ||||||
600179 | *ST安通 | 5.370 | -0.02 | ||||||
600084 | ST中葡 | 2.550 | -0.01 | ||||||
600815 | *ST廈工 | 2.530 | -0.01 | ||||||
600539 | ST獅頭 | 7.160 | -0.03 | ||||||
600083 | *ST博信 | 7.100 | -0.03 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.490 | -0.02 | ||||||
603779 | ST威龍 | 6.440 | -0.03 | ||||||
600725 | ST云維 | 2.110 | -0.01 | ||||||
600090 | *ST濟堂 | 1.970 | -0.01 | ||||||
603555 | *ST貴人 | 1.920 | -0.01 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.830 | -0.01 | ||||||
600767 | ST運盛 | 3.560 | -0.02 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 3.050 | -0.02 | ||||||
600091 | ST明科 | 3.010 | -0.02 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.490 | -0.01 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.940 | -0.02 | ||||||
603389 | *ST亞振 | 4.050 | -0.03 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 6.520 | -0.05 | ||||||
600149 | ST坊展 | 5.140 | -0.04 | ||||||
600608 | ST滬科 | 4.610 | -0.04 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.190 | -0.03 | ||||||
600247 | *ST成城 | 2.080 | -0.02 | ||||||
600721 | ST百花 | 5.000 | -0.05 | ||||||
600595 | ST中孚 | 1.940 | -0.02 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.930 | -0.02 | ||||||
600408 | ST安泰 | 1.870 | -0.02 | ||||||
600870 | ST廈華 | 2.720 | -0.03 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.750 | -0.02 | ||||||
600385 | ST金泰 | 6.550 | -0.09 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 1.310 | -0.02 | ||||||
600687 | *ST剛泰 | 1.270 | -0.02 | ||||||
600860 | *ST京城 | 4.300 | -0.07 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.440 | -0.04 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.610 | -0.03 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.300 | -0.09 | ||||||
600086 | *ST金鈺 | 1.340 | -0.03 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 2.960 | -0.07 | ||||||
601399 | ST國重裝 | 4.510 | -0.11 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.990 | -0.1 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 19.850 | -0.54 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.650 | -0.05 | ||||||
600119 | ST長投 | 9.400 | -0.29 | ||||||
600696 | ST巖石 | 8.610 | -0.29 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 10.370 | -0.35 | ||||||
600365 | ST通葡 | 2.770 | -0.11 | ||||||
600145 | *ST新億 | 1.760 | -0.07 | ||||||
數據來源時間:2020-09-02 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。