長三角一體化股有哪些?今日長三角一體化股股價多少?(2020/09/01)
2020-09-01 20:20 南方財富網
長三角一體化股股價今日實時行情查詢,長三角一體化股股票一覽 :
今日長三角一體化概念股股價查詢(2020年09月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 11.870 | 1.98 | ||||||
300817 | 雙飛股份 | 39.830 | 6.64 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 7.240 | 0.69 | ||||||
603659 | 璞泰來 | 107.070 | 8.03 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 19.730 | 1.24 | ||||||
300461 | 田中精機 | 26.160 | 1.45 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 47.330 | 2.51 | ||||||
300172 | 中電環保 | 7.710 | 0.39 | ||||||
300230 | 永利股份 | 6.020 | 0.27 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 16.700 | 0.69 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 19.790 | 0.76 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 21.470 | 0.62 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 9.630 | 0.27 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 6.100 | 0.17 | ||||||
603378 | 亞士創能 | 84.680 | 2.02 | ||||||
600629 | 華建集團 | 9.390 | 0.21 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 159.570 | 3.48 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 61.900 | 1.34 | ||||||
300262 | 巴安水務 | 5.180 | 0.11 | ||||||
002787 | 華源控股 | 8.670 | 0.18 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 47.700 | 0.96 | ||||||
300240 | 飛力達 | 6.590 | 0.13 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 10.720 | 0.21 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 5.950 | 0.11 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.360 | 0.67 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 362.100 | 6.1 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.770 | 0.06 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 12.590 | 0.2 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 10.130 | 0.15 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 12.560 | 0.18 | ||||||
300078 | 思創醫惠 | 12.420 | 0.17 | ||||||
300604 | 長川科技 | 30.030 | 0.37 | ||||||
000738 | 航發控制 | 21.950 | 0.27 | ||||||
688003 | 天準科技 | 31.560 | 0.38 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 16.390 | 0.19 | ||||||
300549 | 優德精密 | 14.010 | 0.15 | ||||||
688001 | 華興源創 | 41.090 | 0.43 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.860 | 0.06 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.990 | 0.05 | ||||||
300627 | 華測導航 | 24.400 | 0.24 | ||||||
603359 | 東珠生態 | 20.600 | 0.19 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 8.770 | 0.08 | ||||||
600704 | 物產中大 | 4.930 | 0.04 | ||||||
002156 | 通富微電 | 24.000 | 0.19 | ||||||
300495 | 美尚生態 | 8.850 | 0.07 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 16.630 | 0.13 | ||||||
300013 | 新寧物流 | 7.810 | 0.06 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 48.610 | 0.33 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 62.390 | 0.39 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 6.690 | 0.04 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 61.830 | 0.36 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.190 | 0.02 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.470 | 0.03 | ||||||
300522 | 世名科技 | 34.460 | 0.16 | ||||||
603128 | 華貿物流 | 6.700 | 0.03 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.250 | 0.01 | ||||||
603681 | 永冠新材 | 20.510 | 0.09 | ||||||
603323 | 蘇農銀行 | 4.810 | 0.02 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 7.710 | 0.03 | ||||||
603121 | 華培動力 | 14.770 | 0.05 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 6.000 | 0.02 | ||||||
601002 | 晉億實業 | 6.130 | 0.02 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 20.830 | 0.05 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 21.090 | 0.05 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 38.110 | 0.07 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 8.190 | 0.01 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 16.820 | 0.02 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.610 | 0 | ||||||
002188 | ST巴士 | 3.450 | 0 | ||||||
603713 | 密爾克衛 | 154.790 | -0.01 | ||||||
300357 | 我武生物 | 59.710 | -0.05 | ||||||
600667 | 太極實業 | 11.250 | -0.01 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.380 | -0.01 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.480 | -0.01 | ||||||
601512 | 中新集團 | 11.980 | -0.04 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 73.880 | -0.28 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 17.620 | -0.07 | ||||||
603958 | 哈森股份 | 7.390 | -0.03 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 4.660 | -0.02 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 16.280 | -0.07 | ||||||
603117 | 萬林物流 | 4.100 | -0.02 | ||||||
603012 | 創力集團 | 8.160 | -0.04 | ||||||
600822 | 上海物貿 | 11.670 | -0.06 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 133.600 | -0.71 | ||||||
002491 | 通鼎互聯 | 5.380 | -0.03 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.500 | -0.02 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 9.550 | -0.06 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.160 | -0.02 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 11.150 | -0.08 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 17.600 | -0.16 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 9.550 | -0.1 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 69.330 | -0.73 | ||||||
300373 | 揚杰科技 | 31.770 | -0.34 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.400 | -0.06 | ||||||
002245 | 澳洋順昌 | 5.080 | -0.06 | ||||||
600119 | ST長投 | 9.690 | -0.12 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 6.740 | -0.09 | ||||||
300260 | 新萊應材 | 19.550 | -0.28 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 19.460 | -0.28 | ||||||
數據來源時間:2020-09-01 16:29:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。