PCB股有哪些?今日PCB股股價多少?(2020/08/24)
2020-08-24 11:34 南方財富網
PCB股有哪些?南方財富網為您提供今日PCB股價格查詢:
今日PCB概念股股價查詢(2020年08月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 13.840 | 12.950 | ||||||
300576 | 容大感光 | 56.900 | 52.730 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 50.400 | 48.320 | ||||||
002436 | 興森科技 | 13.100 | 12.640 | ||||||
002008 | 大族激光 | 38.900 | 37.900 | ||||||
300227 | 光韻達 | 11.000 | 10.780 | ||||||
002384 | 東山精密 | 28.080 | 28.250 | ||||||
300410 | 正業科技 | 8.490 | 8.000 | ||||||
603386 | 廣東駿亞 | 16.700 | 16.360 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 16.440 | 16.080 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 25.120 | 24.750 | ||||||
300739 | 明陽電路 | 22.500 | 22.300 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.290 | 23.130 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 19.010 | 18.780 | ||||||
600183 | 生益科技 | 25.360 | 24.890 | ||||||
603110 | 東方材料 | 17.710 | 17.400 | ||||||
002916 | 深南電路 | 141.700 | 139.500 | ||||||
600601 | 方正科技 | 5.380 | 5.320 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 24.290 | 24.100 | ||||||
603936 | 博敏電子 | 15.870 | 15.600 | ||||||
002636 | 金安國紀 | 9.480 | 9.400 | ||||||
300252 | 金信諾 | 10.700 | 10.690 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 10.160 | 10.050 | ||||||
002815 | 崇達技術 | 19.420 | 19.250 | ||||||
002913 | 奧士康 | 60.110 | 60.600 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 54.000 | 53.790 | ||||||
603186 | 華正新材 | 40.680 | 41.050 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 14.650 | 14.700 | ||||||
603920 | 世運電路 | 24.200 | 24.100 | ||||||
002288 | 超華科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002741 | 光華科技 | 13.570 | 13.660 | ||||||
002134 | 天津普林 | 10.200 | 10.150 | ||||||
002579 | 中京電子 | 14.890 | 14.900 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 9.560 | 9.660 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 34.170 | 34.340 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 21.500 | 21.930 | ||||||
300852 | 四會富仕 | 117.480 | 118.010 | ||||||
688519 | 南亞新材 | 40.500 | 42.600 | ||||||
數據來源時間:2020-08-24 11:30:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。