2020年08月20日信息安全股價格是多少?信息安全股一覽表
2020-08-20 09:40 南方財富網
信息安全股股價今日實時行情查詢,信息安全股股票一覽 :
今日信息安全概念股股價查詢(2020年08月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300579 | 數字認證 | 60.380 | 57.400 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 25.890 | 24.850 | ||||||
002298 | 中電興發 | 11.450 | 11.080 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 10.540 | 10.340 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 12.870 | 12.690 | ||||||
000555 | 神州信息 | 17.440 | 17.220 | ||||||
300352 | 北信源 | 8.000 | 7.840 | ||||||
300077 | 國民技術 | 10.080 | 9.970 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 274.370 | 274.370 | ||||||
300542 | 新晨科技 | 12.260 | 12.070 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 104.980 | 103.000 | ||||||
603138 | 海量數據 | 21.000 | 20.980 | ||||||
000547 | 航天發展 | 20.800 | 20.480 | ||||||
300379 | 東方通 | 44.850 | 44.500 | ||||||
688561 | 奇安信 | 107.850 | 106.960 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 11.720 | 11.730 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 35.950 | 35.820 | ||||||
300311 | 任子行 | 7.080 | 7.060 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 13.760 | 13.700 | ||||||
300079 | 數碼科技 | 5.010 | 5.010 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.800 | 4.780 | ||||||
688030 | 山石網科 | 40.910 | 41.100 | ||||||
300634 | 彩訊股份 | 26.460 | 26.020 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 44.030 | 43.830 | ||||||
002197 | 證通電子 | 11.020 | 11.070 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 13.680 | 13.680 | ||||||
002268 | 衛 士 通 | 22.300 | 22.150 | ||||||
300038 | 數知科技 | 8.390 | 8.350 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 6.120 | 6.110 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 10.050 | 10.050 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.910 | 7.940 | ||||||
002657 | 中科金財 | 15.450 | 15.440 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 19.790 | 19.740 | ||||||
300017 | 網宿科技 | 8.710 | 8.710 | ||||||
601360 | 三六零 | 18.780 | 18.800 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 11.230 | 11.180 | ||||||
002491 | 通鼎互聯 | 5.360 | 5.390 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 10.400 | 10.380 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 134.950 | 135.880 | ||||||
688168 | 安博通 | 88.540 | 89.050 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 27.350 | 27.350 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 8.910 | 8.940 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 53.250 | 54.000 | ||||||
002211 | 宏達新材 | 6.310 | 6.330 | ||||||
300369 | 綠盟科技 | 19.480 | 19.510 | ||||||
300730 | 科創信息 | 13.660 | 13.750 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 4.170 | 4.160 | ||||||
600271 | 航天信息 | 17.560 | 17.700 | ||||||
300052 | 中青寶 | 12.140 | 12.230 | ||||||
002212 | 南洋股份 | 22.440 | 22.510 | ||||||
603232 | 格爾軟件 | 38.480 | 38.280 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 21.800 | 21.930 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 13.810 | 13.820 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 39.610 | 39.610 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 45.150 | 45.700 | ||||||
300847 | 中船漢光 | 25.650 | 25.750 | ||||||
300130 | 新國都 | 15.260 | 15.220 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.180 | 3.200 | ||||||
688060 | 云涌科技 | 141.080 | 144.800 | ||||||
688027 | 國盾量子 | 296.780 | 301.530 | ||||||
數據來源時間:2020-08-20 09:37:30 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。