2020年08月19日富士康股今日股價實時行情一覽表
2020-08-19 11:12 南方財富網
南方財富網為您提供富士康股有哪些?富士康股今日股價查詢:
今日富士康概念股股價查詢(2020年08月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002903 | 宇環數控 | 15.600 | 14.630 | ||||||
603203 | 快克股份 | 30.180 | 30.200 | ||||||
300124 | 匯川技術 | 56.550 | 55.400 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 6.580 | 6.420 | ||||||
688157 | 松井股份 | 109.500 | 109.420 | ||||||
000960 | 錫業股份 | 10.060 | 10.140 | ||||||
002288 | 超華科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 23.910 | 23.940 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 17.170 | 17.400 | ||||||
002735 | 王子新材 | 31.270 | 31.650 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 30.970 | 31.000 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.730 | 23.770 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 17.720 | 17.620 | ||||||
300566 | 激智科技 | 37.310 | 38.110 | ||||||
002303 | 美盈森 | 5.300 | 5.330 | ||||||
300709 | 精研科技 | 85.010 | 85.600 | ||||||
300731 | 科創新源 | 30.970 | 31.200 | ||||||
601137 | 博威合金 | 14.710 | 14.880 | ||||||
300503 | 昊志機電 | 16.360 | 16.490 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.880 | 3.930 | ||||||
002527 | 新時達 | 5.700 | 5.750 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 15.990 | 16.150 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 55.330 | 55.750 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 10.190 | 10.320 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.560 | 4.630 | ||||||
002913 | 奧士康 | 59.700 | 60.010 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 17.940 | 18.130 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 11.510 | 11.660 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 46.840 | 47.200 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 30.510 | 30.960 | ||||||
600673 | 東陽光 | 6.730 | 6.860 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 59.920 | 60.880 | ||||||
300227 | 光韻達 | 10.790 | 11.000 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 7.360 | 7.500 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 27.000 | 27.340 | ||||||
601138 | 工業富聯 | 14.910 | 15.180 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 4.360 | 4.440 | ||||||
002885 | 京泉華 | 17.100 | 17.350 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 19.880 | 20.310 | ||||||
002916 | 深南電路 | 143.660 | 146.300 | ||||||
300545 | 聯得裝備 | 32.850 | 33.490 | ||||||
300256 | 星星科技 | 7.420 | 7.570 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 29.350 | 29.890 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 30.830 | 30.850 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.640 | 11.880 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.400 | 5.520 | ||||||
300686 | 智動力 | 21.210 | 21.510 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.530 | 2.580 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.160 | 4.210 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 16.900 | 17.290 | ||||||
300684 | 中石科技 | 31.860 | 32.500 | ||||||
002897 | 意華股份 | 34.130 | 35.020 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 59.600 | 60.990 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 5.760 | 5.880 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 23.730 | 24.500 | ||||||
300567 | 精測電子 | 62.060 | 63.000 | ||||||
002600 | 領益智造 | 11.290 | 11.600 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.900 | 7.100 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 16.040 | 16.610 | ||||||
002845 | 同興達 | 27.720 | 28.600 | ||||||
002138 | 順絡電子 | 24.710 | 25.900 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 22.880 | 23.610 | ||||||
603626 | 科森科技 | 15.330 | 16.150 | ||||||
數據來源時間:2020-08-19 11:10:02 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。