長三角一體化股有哪些?今日長三角一體化股股價多少?(2020/08/18)
2020-08-18 20:59 南方財富網
長三角一體化股有哪些?南方財富網為您提供今日長三角一體化股價格查詢:
今日長三角一體化概念股股價查詢(2020年08月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 153.540 | 139.000 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 65.120 | 59.790 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 6.430 | 6.080 | ||||||
603713 | 密爾克衛 | 156.400 | 147.000 | ||||||
600119 | ST長投 | 10.100 | 9.620 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.590 | 4.390 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 15.640 | 15.000 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 17.190 | 16.540 | ||||||
002324 | 普利特 | 15.380 | 14.780 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 20.180 | 19.480 | ||||||
603117 | 萬林物流 | 4.350 | 4.200 | ||||||
300013 | 新寧物流 | 7.770 | 7.560 | ||||||
688003 | 天準科技 | 30.380 | 30.600 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 12.390 | 12.010 | ||||||
002156 | 通富微電 | 27.460 | 26.610 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 6.230 | 6.070 | ||||||
002245 | 澳洋順昌 | 5.060 | 4.980 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 116.380 | 112.040 | ||||||
603121 | 華培動力 | 15.400 | 14.930 | ||||||
300495 | 美尚生態 | 8.670 | 8.440 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 47.890 | 46.500 | ||||||
300627 | 華測導航 | 26.580 | 25.850 | ||||||
603378 | 亞士創能 | 72.900 | 73.500 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.840 | 4.750 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 11.040 | 10.850 | ||||||
300240 | 飛力達 | 6.010 | 5.900 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.750 | 5.710 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.880 | 5.820 | ||||||
600822 | 上海物貿 | 11.850 | 11.600 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 15.700 | 15.410 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.640 | 4.530 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 51.550 | 51.550 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.530 | 3.490 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 5.080 | 5.130 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.160 | 17.930 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 6.790 | 6.720 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 6.520 | 6.460 | ||||||
603648 | 暢聯股份 | 9.970 | 9.890 | ||||||
002062 | 宏潤建設 | 5.160 | 5.130 | ||||||
300522 | 世名科技 | 31.260 | 31.060 | ||||||
300009 | 安科生物 | 17.770 | 17.660 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 60.640 | 60.380 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 15.060 | 15.000 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 8.220 | 8.140 | ||||||
601002 | 晉億實業 | 6.320 | 6.230 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 10.200 | 10.010 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 41.050 | 40.760 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.470 | 5.440 | ||||||
002787 | 華源控股 | 8.380 | 8.290 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 23.830 | 23.650 | ||||||
300817 | 雙飛股份 | 29.690 | 29.800 | ||||||
002464 | 眾應互聯 | 6.370 | 6.310 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 16.670 | 16.600 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 18.870 | 18.700 | ||||||
300373 | 揚杰科技 | 32.730 | 32.600 | ||||||
688001 | 華興源創 | 43.140 | 43.000 | ||||||
603681 | 永冠新材 | 19.950 | 19.720 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 11.610 | 11.580 | ||||||
603958 | 哈森股份 | 7.610 | 7.580 | ||||||
300461 | 田中精機 | 18.340 | 18.470 | ||||||
300357 | 我武生物 | 62.410 | 62.400 | ||||||
600667 | 太極實業 | 11.770 | 11.760 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.250 | 2.250 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.450 | 3.450 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 9.440 | 9.470 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 6.290 | 6.300 | ||||||
603012 | 創力集團 | 8.180 | 8.200 | ||||||
603128 | 華貿物流 | 6.460 | 6.420 | ||||||
002188 | ST巴士 | 4.000 | 4.010 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 16.560 | 16.600 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 6.000 | 6.030 | ||||||
603323 | 蘇農銀行 | 4.930 | 4.990 | ||||||
600629 | 華建集團 | 9.280 | 9.300 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 8.590 | 8.610 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.800 | 3.810 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 63.640 | 63.900 | ||||||
600704 | 物產中大 | 4.720 | 4.710 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 10.170 | 10.230 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 23.560 | 23.700 | ||||||
300172 | 中電環保 | 5.470 | 5.500 | ||||||
300549 | 優德精密 | 13.510 | 13.550 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 24.460 | 24.620 | ||||||
002491 | 通鼎互聯 | 5.490 | 5.540 | ||||||
601018 | 寧波港 | 4.000 | 4.040 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 79.180 | 80.490 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 7.220 | 7.260 | ||||||
000738 | 航發控制 | 23.790 | 23.640 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 11.830 | 11.960 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 10.360 | 10.350 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 331.750 | 334.850 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.190 | 3.220 | ||||||
601512 | 中新集團 | 12.550 | 12.640 | ||||||
300078 | 思創醫惠 | 12.530 | 12.650 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.580 | 39.100 | ||||||
600491 | 龍元建設 | 9.120 | 9.200 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 16.800 | 16.990 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 5.770 | 5.850 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 23.390 | 23.420 | ||||||
數據來源時間:2020-08-18 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。