小米股有哪些?小米股實時行情(2020年08月18日)
2020-08-18 17:00 南方財富網
小米股有哪些?2020年08月18日小米股股價實時行情查詢:
今日小米概念股股價查詢(2020年08月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 4.700 | 0.430 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 23.050 | 2.100 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 30.460 | 2.770 | ||||||
002993 | 奧海科技 | 42.580 | 3.870 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 66.820 | 3.770 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.470 | 0.540 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 44.370 | 2.060 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 6.840 | 0.300 | ||||||
002769 | 普路通 | 8.800 | 0.350 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 28.310 | 0.780 | ||||||
000701 | 廈門信達 | 5.970 | 0.160 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 61.290 | 1.590 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.840 | 0.100 | ||||||
002123 | 夢網集團 | 20.120 | 0.390 | ||||||
300679 | 電連技術 | 32.830 | 0.630 | ||||||
002981 | 朝陽科技 | 39.640 | 0.680 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 32.200 | 0.520 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.890 | 0.170 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.740 | 0.090 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 15.900 | 0.210 | ||||||
002432 | 九安醫療 | 11.580 | 0.150 | ||||||
002903 | 宇環數控 | 14.880 | 0.180 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.260 | 0.050 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 40.270 | 0.470 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 32.200 | 0.370 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 28.610 | 0.320 | ||||||
300083 | 創世紀 | 11.110 | 0.110 | ||||||
000889 | 中嘉博創 | 7.170 | 0.070 | ||||||
300686 | 智動力 | 21.700 | 0.210 | ||||||
688157 | 松井股份 | 109.410 | 1.010 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 24.200 | 0.210 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 31.480 | 0.230 | ||||||
300709 | 精研科技 | 85.360 | 0.550 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 6.500 | 0.040 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 29.950 | 0.180 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.770 | 0.040 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 5.270 | 0.030 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 16.390 | 0.080 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 421.480 | 1.990 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 24.390 | 0.110 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 25.550 | 0.110 | ||||||
603111 | 康尼機電 | 7.080 | 0.030 | ||||||
002467 | 二六三 | 7.260 | 0.030 | ||||||
300256 | 星星科技 | 7.570 | 0.030 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 5.620 | 0.020 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 27.370 | 0.090 | ||||||
002818 | 富森美 | 15.660 | 0.050 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 17.020 | 0.050 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.240 | 0.010 | ||||||
002303 | 美盈森 | 5.320 | 0.010 | ||||||
002983 | 芯瑞達 | 45.180 | 0.080 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 36.880 | 0.060 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 9.410 | 0.010 | ||||||
300212 | 易華錄 | 46.800 | 0.020 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 56.840 | 0.000 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 5.450 | 0.000 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.950 | 0.000 | ||||||
300566 | 激智科技 | 37.400 | 0.000 | ||||||
002885 | 京泉華 | 17.420 | -0.030 | ||||||
600167 | 聯美控股 | 13.830 | -0.030 | ||||||
000676 | 智度股份 | 8.380 | -0.020 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 25.900 | -0.100 | ||||||
002600 | 領益智造 | 11.670 | -0.050 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 27.480 | -0.120 | ||||||
000333 | 美的集團 | 71.800 | -0.330 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.600 | -0.050 | ||||||
300458 | 全志科技 | 38.830 | -0.190 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 23.930 | -0.120 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 11.740 | -0.060 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 97.290 | -0.500 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 7.140 | -0.040 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 182.660 | -1.050 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 24.460 | -0.170 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 206.870 | -1.560 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 19.660 | -0.150 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 13.760 | -0.110 | ||||||
002313 | 日海智能 | 17.650 | -0.150 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 8.800 | -0.080 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.350 | -0.050 | ||||||
002962 | 五方光電 | 24.800 | -0.240 | ||||||
002228 | 合興包裝 | 4.490 | -0.050 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 30.950 | -0.350 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 39.210 | -0.490 | ||||||
002416 | 愛施德 | 11.060 | -0.140 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 18.860 | -0.240 | ||||||
002913 | 奧士康 | 60.370 | -0.780 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 26.460 | -0.360 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 60.830 | -0.840 | ||||||
300088 | 長信科技 | 11.810 | -0.170 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 69.100 | -1.000 | ||||||
002897 | 意華股份 | 35.020 | -0.560 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 30.970 | -0.500 | ||||||
002402 | 和而泰 | 18.740 | -0.320 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.240 | -0.420 | ||||||
600577 | 精達股份 | 3.770 | -0.070 | ||||||
300857 | 協創數據 | 38.170 | -0.750 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.250 | -0.070 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 73.780 | -1.680 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 185.240 | -4.270 | ||||||
數據來源時間:2020-08-18 15:29:59 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。