長三角一體化股有哪些?今日長三角一體化股股價多少?(2020/08/14)
2020-08-14 16:17 南方財富網
長三角一體化股有哪些?2020年08月14日長三角一體化股股價實時行情查詢:
今日長三角一體化概念股股價查詢(2020年08月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 15.060 | 14.360 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 58.350 | 54.070 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 23.650 | 22.090 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.450 | 36.660 | ||||||
000738 | 航發控制 | 24.140 | 22.990 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 19.510 | 18.680 | ||||||
300627 | 華測導航 | 25.700 | 24.640 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 23.910 | 23.200 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 8.190 | 8.060 | ||||||
603378 | 亞士創能 | 69.730 | 67.900 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 6.020 | 5.860 | ||||||
002464 | 眾應互聯 | 6.230 | 6.110 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 11.800 | 11.500 | ||||||
688001 | 華興源創 | 42.540 | 41.620 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 18.460 | 18.000 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 11.400 | 11.250 | ||||||
601002 | 晉億實業 | 6.340 | 6.160 | ||||||
300240 | 飛力達 | 5.850 | 5.750 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 10.580 | 10.360 | ||||||
300078 | 思創醫惠 | 12.460 | 12.330 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 14.870 | 14.690 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 10.290 | 10.080 | ||||||
300549 | 優德精密 | 13.000 | 12.730 | ||||||
300357 | 我武生物 | 63.170 | 63.000 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 335.240 | 330.000 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.710 | 5.620 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 10.320 | 10.240 | ||||||
002324 | 普利特 | 14.000 | 13.730 | ||||||
300373 | 揚杰科技 | 31.740 | 31.510 | ||||||
300604 | 長川科技 | 28.950 | 28.590 | ||||||
603659 | 璞泰來 | 106.840 | 104.410 | ||||||
603626 | 科森科技 | 16.330 | 16.160 | ||||||
603713 | 密爾克衛 | 149.000 | 146.500 | ||||||
603958 | 哈森股份 | 7.520 | 7.390 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.370 | 3.330 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 9.270 | 9.170 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 9.430 | 9.310 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 15.050 | 14.890 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 8.400 | 8.310 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 5.690 | 5.650 | ||||||
603323 | 蘇農銀行 | 4.780 | 4.720 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 16.590 | 16.430 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 11.880 | 11.680 | ||||||
002156 | 通富微電 | 26.220 | 26.000 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.190 | 3.160 | ||||||
002491 | 通鼎互聯 | 5.490 | 5.430 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 62.540 | 61.880 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 40.640 | 41.230 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.730 | 4.640 | ||||||
603648 | 暢聯股份 | 9.750 | 9.640 | ||||||
603359 | 東珠生態 | 20.190 | 19.770 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 112.780 | 111.510 | ||||||
600667 | 太極實業 | 11.550 | 11.460 | ||||||
300461 | 田中精機 | 17.900 | 17.890 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 18.630 | 18.370 | ||||||
603681 | 永冠新材 | 19.360 | 19.250 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 11.680 | 11.550 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.430 | 3.400 | ||||||
300172 | 中電環保 | 5.400 | 5.370 | ||||||
603121 | 華培動力 | 14.730 | 14.640 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 43.300 | 43.130 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.390 | 4.290 | ||||||
300495 | 美尚生態 | 8.350 | 8.340 | ||||||
688003 | 天準科技 | 28.600 | 28.320 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 5.780 | 5.780 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 6.200 | 6.210 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 23.340 | 22.950 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.990 | 3.980 | ||||||
600629 | 華建集團 | 9.190 | 9.210 | ||||||
600704 | 物產中大 | 4.680 | 4.660 | ||||||
300262 | 巴安水務 | 4.720 | 4.720 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.530 | 5.540 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 67.000 | 66.610 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 16.510 | 16.510 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 4.550 | 4.540 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.760 | 3.760 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 15.990 | 16.040 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 7.280 | 7.290 | ||||||
300013 | 新寧物流 | 7.420 | 7.430 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 17.580 | 17.590 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 23.370 | 23.380 | ||||||
300260 | 新萊應材 | 20.490 | 20.400 | ||||||
603012 | 創力集團 | 7.970 | 8.030 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.210 | 2.210 | ||||||
300009 | 安科生物 | 17.390 | 17.460 | ||||||
002787 | 華源控股 | 8.250 | 8.220 | ||||||
603117 | 萬林物流 | 4.080 | 4.130 | ||||||
002188 | ST巴士 | 4.010 | 4.040 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.390 | 5.400 | ||||||
600119 | ST長投 | 9.430 | 9.490 | ||||||
601512 | 中新集團 | 12.520 | 12.550 | ||||||
603128 | 華貿物流 | 6.190 | 6.200 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 40.130 | 39.830 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 50.440 | 51.000 | ||||||
600822 | 上海物貿 | 11.320 | 11.400 | ||||||
002062 | 宏潤建設 | 5.060 | 5.080 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 18.300 | 18.300 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 14.850 | 14.880 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.650 | 6.670 | ||||||
數據來源時間:2020-08-14 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。