太陽能股有哪些?太陽能股實時行情(2020年08月13日)
2020-08-13 10:53 南方財富網
太陽能股有哪些?2020年08月13日太陽能股股價實時行情查詢:
今日太陽能概念股股價查詢(2020年08月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 3.600 | 0.330 | ||||||
002506 | 協鑫集成 | 5.730 | 0.520 | ||||||
002163 | 海南發展 | 22.890 | 1.770 | ||||||
600151 | 航天機電 | 7.370 | 0.560 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 3.380 | 0.250 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 2.460 | 0.170 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 29.060 | 1.950 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 113.120 | 7.420 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 3.690 | 0.240 | ||||||
601208 | 東材科技 | 9.100 | 0.570 | ||||||
688598 | 金博股份 | 107.990 | 5.810 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 8.050 | 0.370 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.750 | 0.160 | ||||||
002050 | 三花智控 | 22.670 | 0.910 | ||||||
000591 | 太陽能 | 5.150 | 0.190 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.610 | 0.170 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.100 | 0.150 | ||||||
600732 | 愛旭股份 | 14.620 | 0.530 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 30.840 | 1.080 | ||||||
600482 | 中國動力 | 21.020 | 0.730 | ||||||
603105 | 芯能科技 | 12.680 | 0.430 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.690 | 0.090 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 21.510 | 0.700 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 26.030 | 0.830 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.410 | 0.170 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.600 | 0.110 | ||||||
601908 | 京運通 | 4.830 | 0.140 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.600 | 0.220 | ||||||
300111 | 向日葵 | 3.280 | 0.090 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.640 | 0.070 | ||||||
600703 | 三安光電 | 28.770 | 0.740 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.710 | 0.120 | ||||||
688516 | 奧特維 | 78.420 | 1.990 | ||||||
300160 | 秀強股份 | 7.150 | 0.180 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 6.010 | 0.150 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.790 | 0.130 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 3.170 | 0.070 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.170 | 0.090 | ||||||
000958 | 東方能源 | 5.140 | 0.110 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 2.820 | 0.060 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 104.080 | 2.080 | ||||||
688599 | 天合光能 | 16.520 | 0.320 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.860 | 0.150 | ||||||
600796 | 錢江生化 | 5.880 | 0.110 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 3.750 | 0.070 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 56.390 | 1.030 | ||||||
300393 | 中來股份 | 7.470 | 0.130 | ||||||
002128 | 露天煤業 | 10.970 | 0.190 | ||||||
600674 | 川投能源 | 9.850 | 0.170 | ||||||
300128 | 錦富技術 | 3.650 | 0.060 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 9.220 | 0.150 | ||||||
600438 | 通威股份 | 23.720 | 0.380 | ||||||
300029 | 天龍光電 | 6.290 | 0.100 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.280 | 0.020 | ||||||
002499 | *ST科林 | 3.930 | 0.060 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 14.410 | 0.220 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.240 | 0.080 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.870 | 0.100 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 3.440 | 0.050 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.520 | 0.080 | ||||||
600956 | 新天綠能 | 10.500 | 0.150 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 4.240 | 0.060 | ||||||
688299 | 長陽科技 | 26.990 | 0.370 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 329.520 | 4.220 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 7.210 | 0.090 | ||||||
001965 | 招商公路 | 7.310 | 0.090 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.260 | 0.040 | ||||||
603628 | 清源股份 | 9.110 | 0.110 | ||||||
000055 | 方大集團 | 4.970 | 0.060 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.970 | 0.060 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 6.860 | 0.080 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 4.310 | 0.050 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 6.080 | 0.070 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.520 | 0.050 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 75.480 | 0.780 | ||||||
002488 | 金固股份 | 5.870 | 0.060 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 21.800 | 0.220 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 7.430 | 0.070 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.130 | 0.130 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 4.370 | 0.040 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.730 | 0.050 | ||||||
603806 | 福斯特 | 70.710 | 0.600 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.570 | 0.030 | ||||||
603507 | 振江股份 | 31.260 | 0.260 | ||||||
603260 | 合盛硅業 | 30.540 | 0.250 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.270 | 0.090 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 7.550 | 0.060 | ||||||
600184 | 光電股份 | 12.600 | 0.100 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 33.160 | 0.260 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.430 | 0.050 | ||||||
600203 | 福日電子 | 7.880 | 0.060 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.390 | 0.040 | ||||||
300820 | 英杰電氣 | 55.900 | 0.410 | ||||||
603212 | 賽伍技術 | 29.990 | 0.210 | ||||||
000815 | 美利云 | 7.590 | 0.050 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 11.670 | 0.060 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 35.370 | 0.180 | ||||||
300125 | 聆達股份 | 18.440 | 0.090 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 10.490 | 0.050 | ||||||
000066 | 中國長城 | 19.080 | 0.090 | ||||||
數據來源時間:2020-08-13 10:50:30 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。