低市盈率股有哪些?低市盈率股實時行情(2020年08月13日)
2020-08-13 10:53 南方財富網
低市盈率股有哪些?南方財富網為您提供今日低市盈率股價格查詢:
今日低市盈率概念股股價查詢(2020年08月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 4.270 | 3.860 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 14.530 | 12.950 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 9.100 | 8.380 | ||||||
002680 | 長生退 | 0.770 | 0.710 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 27.480 | 26.980 | ||||||
601567 | 三星醫療 | 7.610 | 7.290 | ||||||
002094 | 青島金王 | 4.870 | 4.710 | ||||||
000877 | 天山股份 | 24.850 | 23.970 | ||||||
600328 | 中鹽化工 | 8.540 | 8.250 | ||||||
603508 | 思維列控 | 37.510 | 37.400 | ||||||
000639 | 西王食品 | 7.270 | 7.040 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.360 | 3.230 | ||||||
002379 | 宏創控股 | 3.150 | 3.070 | ||||||
601233 | 桐昆股份 | 15.510 | 15.190 | ||||||
600926 | 杭州銀行 | 11.030 | 10.740 | ||||||
002234 | 民和股份 | 24.100 | 23.590 | ||||||
000528 | 柳 工 | 7.390 | 7.270 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 5.480 | 5.380 | ||||||
601101 | 昊華能源 | 3.960 | 3.880 | ||||||
600768 | 寧波富邦 | 10.590 | 10.400 | ||||||
600694 | 大商股份 | 26.250 | 25.780 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 6.270 | 6.180 | ||||||
601001 | 大同煤業 | 5.010 | 4.950 | ||||||
600076 | 康欣新材 | 3.670 | 3.600 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 3.760 | 3.680 | ||||||
002016 | 世榮兆業 | 7.700 | 7.570 | ||||||
000717 | 韶鋼松山 | 4.420 | 4.300 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 13.370 | 13.130 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 14.520 | 14.410 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.640 | 3.570 | ||||||
002458 | 益生股份 | 16.650 | 16.360 | ||||||
603980 | 吉華集團 | 7.460 | 7.350 | ||||||
000789 | 萬年青 | 17.830 | 17.500 | ||||||
002128 | 露天煤業 | 10.980 | 10.850 | ||||||
002759 | 天際股份 | 6.630 | 6.490 | ||||||
600307 | 酒鋼宏興 | 1.670 | 1.650 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 6.740 | 6.620 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 5.670 | 5.580 | ||||||
000921 | 海信家電 | 13.620 | 13.390 | ||||||
601225 | 陜西煤業 | 7.790 | 7.700 | ||||||
600387 | 海越能源 | 7.830 | 7.710 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 4.250 | 4.200 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 3.680 | 3.600 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.560 | 2.510 | ||||||
001872 | 招商港口 | 17.870 | 17.650 | ||||||
000517 | 榮安地產 | 2.660 | 2.600 | ||||||
601918 | 新集能源 | 2.670 | 2.640 | ||||||
600322 | 天房發展 | 2.740 | 2.700 | ||||||
000983 | 西山煤電 | 4.140 | 4.100 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 4.150 | 4.090 | ||||||
600757 | 長江傳媒 | 5.540 | 5.450 | ||||||
600136 | 當代文體 | 8.340 | 8.200 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.590 | 10.530 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.240 | 4.190 | ||||||
601699 | 潞安環能 | 6.370 | 6.290 | ||||||
600325 | 華發股份 | 7.190 | 7.110 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 4.320 | 4.280 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.650 | 3.590 | ||||||
600971 | 恒源煤電 | 5.190 | 5.140 | ||||||
600153 | 建發股份 | 9.700 | 9.630 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 27.960 | 27.650 | ||||||
600188 | 兗州煤業 | 9.080 | 8.990 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.930 | 3.870 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 5.510 | 5.410 | ||||||
600348 | 陽泉煤業 | 4.820 | 4.800 | ||||||
002133 | 廣宇集團 | 3.290 | 3.250 | ||||||
601009 | 南京銀行 | 8.380 | 8.260 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 5.040 | 5.020 | ||||||
600123 | 蘭花科創 | 5.200 | 5.150 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 33.900 | 33.900 | ||||||
600782 | 新鋼股份 | 4.420 | 4.380 | ||||||
000936 | 華西股份 | 9.760 | 9.650 | ||||||
600626 | 申達股份 | 5.330 | 5.290 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.440 | 4.420 | ||||||
600828 | 茂業商業 | 4.480 | 4.440 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.590 | 3.560 | ||||||
603878 | 武進不銹 | 8.180 | 8.120 | ||||||
600533 | 棲霞建設 | 3.660 | 3.620 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.580 | 5.570 | ||||||
600020 | 中原高速 | 3.740 | 3.700 | ||||||
002146 | 榮盛發展 | 8.510 | 8.450 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.740 | 5.690 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 16.810 | 16.720 | ||||||
600512 | 騰達建設 | 2.980 | 2.970 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 2.980 | 2.960 | ||||||
002763 | 匯潔股份 | 7.960 | 7.870 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.060 | 3.040 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.090 | 4.060 | ||||||
600997 | 開灤股份 | 5.180 | 5.170 | ||||||
000537 | 廣宇發展 | 7.660 | 7.660 | ||||||
300506 | 名家匯 | 5.550 | 5.500 | ||||||
600261 | 陽光照明 | 4.530 | 4.470 | ||||||
603035 | 常熟汽飾 | 16.350 | 16.260 | ||||||
600755 | 廈門國貿 | 7.070 | 7.010 | ||||||
000720 | 新能泰山 | 4.750 | 4.710 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.450 | 2.440 | ||||||
600665 | 天地源 | 3.690 | 3.650 | ||||||
000656 | 金科股份 | 10.120 | 10.090 | ||||||
600668 | 尖峰集團 | 16.460 | 16.310 | ||||||
600508 | 上海能源 | 8.900 | 8.840 | ||||||
數據來源時間:2020-08-13 10:51:43 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。