2020年08月11日小盤股今日股價實時行情一覽表
2020-08-11 11:34 南方財富網
小盤股有哪些?2020年08月11日小盤股股價實時行情查詢:
今日小盤概念股股價查詢(2020年08月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688155 | N先惠 | 85.020 | 88.000 | ||||||
605100 | N華豐 | 56.780 | 56.780 | ||||||
688037 | 芯源微 | 126.400 | 117.990 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 3.590 | 3.400 | ||||||
002109 | 興化股份 | 3.920 | 3.800 | ||||||
300278 | 華昌達 | 4.810 | 4.420 | ||||||
002068 | 黑貓股份 | 5.470 | 5.130 | ||||||
002740 | 愛迪爾 | 7.450 | 6.830 | ||||||
600351 | 亞寶藥業 | 9.100 | 8.580 | ||||||
600151 | 航天機電 | 7.570 | 7.290 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 7.680 | 6.980 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 10.540 | 9.530 | ||||||
605066 | 天正電氣 | 17.460 | 17.460 | ||||||
002685 | 華東重機 | 7.250 | 6.480 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 7.690 | 7.370 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 28.460 | 28.460 | ||||||
002835 | 同為股份 | 23.740 | 22.660 | ||||||
600184 | 光電股份 | 14.180 | 12.900 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 13.520 | 12.990 | ||||||
300671 | 富滿電子 | 46.830 | 46.820 | ||||||
002995 | 天地在線 | 71.350 | 71.350 | ||||||
300516 | 久之洋 | 37.710 | 34.290 | ||||||
300855 | 圖南股份 | 52.220 | 52.220 | ||||||
002991 | 甘源食品 | 108.760 | 108.760 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.950 | 4.510 | ||||||
300531 | 優博訊 | 22.440 | 20.270 | ||||||
600363 | 聯創光電 | 24.210 | 21.680 | ||||||
605188 | 國光連鎖 | 17.390 | 17.390 | ||||||
300857 | 協創數據 | 38.200 | 38.200 | ||||||
300858 | 科拓生物 | 94.130 | 85.200 | ||||||
300600 | 瑞特股份 | 16.300 | 14.650 | ||||||
002620 | 瑞和股份 | 7.600 | 7.000 | ||||||
300859 | 西域旅游 | 13.780 | 13.780 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 13.010 | 12.120 | ||||||
300402 | 寶色股份 | 12.350 | 11.160 | ||||||
002417 | 深南股份 | 11.360 | 10.330 | ||||||
601882 | 海天精工 | 12.580 | 11.530 | ||||||
002469 | 三維工程 | 5.850 | 5.380 | ||||||
002165 | 紅 寶 麗 | 7.840 | 7.840 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 5.860 | 5.380 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 7.740 | 6.930 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.760 | 4.300 | ||||||
300401 | 花園生物 | 17.150 | 16.100 | ||||||
002453 | 華軟科技 | 5.990 | 5.460 | ||||||
300596 | 利安隆 | 38.710 | 35.490 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 53.700 | 54.100 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 8.770 | 8.080 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 7.290 | 6.710 | ||||||
300254 | 仟源醫藥 | 8.450 | 7.880 | ||||||
300008 | 天海防務 | 4.800 | 4.400 | ||||||
300090 | 盛運退 | 0.130 | 0.120 | ||||||
300320 | 海達股份 | 6.150 | 5.680 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 21.400 | 18.940 | ||||||
300318 | 博暉創新 | 13.110 | 11.800 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 17.000 | 15.550 | ||||||
300847 | 中船漢光 | 30.040 | 27.450 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 4.570 | 4.270 | ||||||
002288 | 超華科技 | 8.180 | 7.490 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 11.260 | 10.420 | ||||||
002919 | 名臣健康 | 24.390 | 24.950 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 26.700 | 25.700 | ||||||
002322 | 理工環科 | 16.540 | 15.510 | ||||||
603319 | 湘油泵 | 26.070 | 24.510 | ||||||
688069 | 德林海 | 107.600 | 101.300 | ||||||
002026 | 山東威達 | 8.790 | 8.180 | ||||||
300252 | 金信諾 | 12.070 | 11.290 | ||||||
603348 | 文燦股份 | 22.360 | 20.950 | ||||||
002524 | 光正集團 | 11.990 | 11.330 | ||||||
002379 | 宏創控股 | 3.260 | 3.100 | ||||||
300199 | 翰宇藥業 | 8.820 | 8.340 | ||||||
002355 | 興民智通 | 6.210 | 5.850 | ||||||
300424 | 航新科技 | 19.400 | 18.260 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 28.000 | 26.290 | ||||||
002094 | 青島金王 | 4.990 | 4.780 | ||||||
000524 | 嶺南控股 | 12.290 | 11.490 | ||||||
300559 | 佳發教育 | 22.640 | 21.210 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 38.110 | 37.530 | ||||||
603067 | 振華股份 | 8.990 | 9.320 | ||||||
000619 | 海螺型材 | 6.090 | 5.750 | ||||||
300094 | 國聯水產 | 4.600 | 4.330 | ||||||
002406 | 遠東傳動 | 7.840 | 7.580 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 18.500 | 18.280 | ||||||
300527 | 中船應急 | 10.920 | 10.300 | ||||||
300771 | 智萊科技 | 40.680 | 38.620 | ||||||
002917 | 金奧博 | 12.660 | 12.030 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.000 | 2.000 | ||||||
688196 | 卓越新能 | 62.700 | 59.850 | ||||||
300426 | 唐德影視 | 9.860 | 9.210 | ||||||
688011 | 新光光電 | 49.910 | 48.000 | ||||||
600318 | 新力金融 | 13.570 | 12.840 | ||||||
300107 | 建新股份 | 6.500 | 6.160 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 11.690 | 11.130 | ||||||
300312 | 邦訊技術 | 5.130 | 4.880 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 25.710 | 24.720 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.540 | 4.300 | ||||||
002259 | *ST升達 | 3.310 | 3.120 | ||||||
603706 | 東方環宇 | 21.560 | 20.480 | ||||||
603386 | 廣東駿亞 | 16.600 | 16.000 | ||||||
600421 | ST仰帆 | 13.140 | 12.600 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 10.460 | 10.100 | ||||||
數據來源時間:2020-08-11 11:30:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。