2020年08月10日迪士尼股價格是多少?迪士尼股一覽表
2020-08-10 11:50 南方財富網
南方財富網為您提供迪士尼股有哪些?迪士尼股今日股價查詢:
今日迪士尼概念股股價查詢(2020年08月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 46.020 | 45.800 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 10.620 | 10.250 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 12.820 | 12.280 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 13.850 | 13.000 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 6.240 | 6.030 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.520 | 3.420 | ||||||
600629 | 華建集團 | 9.380 | 9.110 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.650 | 7.450 | ||||||
600284 | 浦東建設 | 6.740 | 6.590 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.160 | 3.100 | ||||||
002293 | 羅萊生活 | 10.690 | 10.490 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.920 | 4.860 | ||||||
600675 | 中華企業 | 4.190 | 4.150 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 7.060 | 7.010 | ||||||
600009 | 上海機場 | 68.330 | 67.400 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 10.050 | 9.900 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.930 | 3.910 | ||||||
600448 | 華紡股份 | 4.050 | 4.000 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 7.140 | 7.090 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 25.150 | 25.380 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 15.470 | 15.060 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 3.850 | 3.870 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 8.120 | 8.030 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 2.300 | 2.280 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 8.040 | 8.040 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 11.190 | 11.060 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 2.810 | 2.790 | ||||||
600676 | 交運股份 | 5.970 | 5.900 | ||||||
600818 | 中路股份 | 12.150 | 11.990 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 8.450 | 8.420 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 5.380 | 5.390 | ||||||
002184 | 海得控制 | 15.950 | 15.750 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 13.490 | 13.730 | ||||||
002176 | *ST江特 | 1.870 | 1.900 | ||||||
300172 | 中電環保 | 5.380 | 5.420 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.570 | 4.610 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 5.350 | 5.490 | ||||||
002243 | 通產麗星 | 16.080 | 16.280 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 10.810 | 10.870 | ||||||
002153 | 石基信息 | 34.290 | 35.380 | ||||||
600895 | 張江高科 | 23.250 | 23.780 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.740 | 3.800 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 5.130 | 5.200 | ||||||
600827 | 百聯股份 | 18.510 | 18.610 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 11.170 | 11.600 | ||||||
600662 | 強生控股 | 10.260 | 10.600 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.590 | 7.790 | ||||||
數據來源時間:2020-08-10 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。