2020年07月28日新能源股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-07-28 15:53 南方財(cái)富網(wǎng)
新能源股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,新能源股股票一覽 :
今日新能源概念股股價(jià)查詢(2020年07月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 5.780 | 0.530 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 13.810 | 1.260 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 14.830 | 1.350 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 15.640 | 1.420 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 13.110 | 1.050 | ||||||
300681 | 英搏爾 | 36.510 | 2.430 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 9.500 | 0.590 | ||||||
001696 | 宗申動(dòng)力 | 8.890 | 0.520 | ||||||
000795 | 英洛華 | 6.600 | 0.370 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 5.050 | 0.280 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 17.210 | 0.920 | ||||||
601177 | 杭齒前進(jìn) | 9.880 | 0.520 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 14.300 | 0.740 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.180 | 0.060 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 1.220 | 0.060 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 7.420 | 0.360 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 4.980 | 0.240 | ||||||
002885 | 京泉華 | 17.270 | 0.830 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 32.880 | 1.580 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 21.290 | 1.020 | ||||||
002531 | 天順風(fēng)能 | 7.050 | 0.330 | ||||||
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 91.440 | 4.270 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 33.800 | 1.570 | ||||||
002484 | 江海股份 | 9.520 | 0.440 | ||||||
600139 | 西部資源 | 3.500 | 0.160 | ||||||
002196 | 方正電機(jī) | 5.550 | 0.250 | ||||||
002580 | 圣陽股份 | 5.790 | 0.260 | ||||||
603507 | 振江股份 | 29.800 | 1.330 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.570 | 0.070 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.930 | 1.150 | ||||||
600184 | 光電股份 | 11.940 | 0.500 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 7.990 | 0.330 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 7.180 | 0.290 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 50.310 | 2.010 | ||||||
300409 | 道氏技術(shù) | 12.390 | 0.490 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 9.360 | 0.370 | ||||||
000762 | 西藏礦業(yè) | 8.400 | 0.330 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 11.760 | 0.460 | ||||||
300769 | 德方納米 | 95.740 | 3.740 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 6.340 | 0.240 | ||||||
002487 | 大金重工 | 7.180 | 0.270 | ||||||
603218 | 日月股份 | 18.400 | 0.670 | ||||||
000733 | 振華科技 | 32.490 | 1.170 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 7.600 | 0.270 | ||||||
600956 | 新天綠能 | 10.900 | 0.380 | ||||||
002201 | 九鼎新材 | 15.060 | 0.520 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 16.980 | 0.580 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 18.000 | 0.610 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 25.760 | 0.870 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 25.820 | 0.870 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 7.820 | 0.260 | ||||||
600765 | 中航重機(jī) | 13.980 | 0.460 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.570 | 0.150 | ||||||
601615 | 明陽智能 | 14.940 | 0.490 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 6.440 | 0.210 | ||||||
000913 | 錢江摩托 | 17.350 | 0.560 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 7.480 | 0.240 | ||||||
300750 | 寧德時(shí)代 | 197.520 | 6.220 | ||||||
002008 | 大族激光 | 38.580 | 1.210 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 8.100 | 0.250 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 57.250 | 1.730 | ||||||
688516 | 奧特維 | 56.920 | 1.710 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 15.690 | 0.470 | ||||||
300257 | 開山股份 | 15.750 | 0.470 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 4.710 | 0.140 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 56.750 | 1.680 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 8.140 | 0.240 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 12.220 | 0.360 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.060 | 0.060 | ||||||
300316 | 晶盛機(jī)電 | 24.380 | 0.710 | ||||||
002221 | 東華能源 | 9.840 | 0.280 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.580 | 0.320 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 10.140 | 0.280 | ||||||
002411 | 延安必康 | 7.340 | 0.200 | ||||||
300647 | 超頻三 | 8.830 | 0.240 | ||||||
002756 | 永興材料 | 18.690 | 0.490 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 7.320 | 0.190 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 6.800 | 0.170 | ||||||
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 6.840 | 0.170 | ||||||
000155 | 川能動(dòng)力 | 5.230 | 0.130 | ||||||
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 7.690 | 0.180 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 12.020 | 0.280 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.050 | 0.070 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 55.600 | 1.270 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 22.510 | 0.510 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 4.430 | 0.100 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 16.020 | 0.360 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 20.200 | 0.450 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.040 | 0.090 | ||||||
300820 | 英杰電氣 | 55.230 | 1.220 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 9.110 | 0.200 | ||||||
688186 | 廣大特材 | 42.880 | 0.930 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 6.180 | 0.130 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.130 | 0.150 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 23.410 | 0.490 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 5.740 | 0.120 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 3.870 | 0.080 | ||||||
600397 | 安源煤業(yè) | 2.480 | 0.050 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 4.960 | 0.100 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.480 | 0.050 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-07-28 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2020金價(jià)再創(chuàng)新高 有色概念又掀漲停潮
- 廣電系股有哪些?廣電系股今日價(jià)格一覽表(2020/0
- 2020稀土永磁概念股票名單 稀土需求增加價(jià)格上漲
- 2020年07月28日干細(xì)胞股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 風(fēng)神股份是哪些概念板塊?2020年07月28日風(fēng)神股份
- 2020年07月28日互聯(lián)醫(yī)療股價(jià)格是多少?互聯(lián)醫(yī)療股
- 重磅利好烘熱充電樁板塊 充電樁板塊表現(xiàn)活躍
- 濟(jì)川藥業(yè)是哪些概念板塊?2020年07月28日濟(jì)川藥業(yè)
- 宏圖高科所屬概念股查詢_宏圖高科股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 傳感器股有哪些?今日傳感器股股價(jià)多少?(2020/0