殼資源股有哪些?殼資源股今日價格一覽表(2020/03/24)
2020-03-24 14:56 南方財富網
南方財富網為您提供殼資源股有哪些?殼資源股今日股價查詢:
今日殼資源概念股股價查詢(2020年03月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600883 | 博聞科技 | 8.640 | 0.790 | ||||||
300592 | 華凱創意 | 11.170 | 1.020 | ||||||
300521 | 愛司凱 | 12.820 | 1.170 | ||||||
300312 | 邦訊技術 | 8.030 | 0.730 | ||||||
300029 | 天龍光電 | 6.180 | 0.560 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 6.740 | 0.610 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 13.700 | 0.980 | ||||||
600311 | 榮華實業 | 2.970 | 0.210 | ||||||
600355 | 精倫電子 | 3.370 | 0.200 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 10.000 | 0.540 | ||||||
300442 | 普麗盛 | 18.640 | 1.000 | ||||||
002306 | ST云網 | 2.910 | 0.140 | ||||||
600186 | *ST蓮花 | 3.030 | 0.140 | ||||||
600836 | 界龍實業 | 5.510 | 0.250 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.700 | 0.200 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 4.390 | 0.180 | ||||||
002629 | *ST仁智 | 3.490 | 0.140 | ||||||
000613 | 大東海A | 6.760 | 0.260 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.440 | 0.400 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 22.350 | 0.850 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 13.300 | 0.480 | ||||||
002360 | 同德化工 | 5.310 | 0.190 | ||||||
002715 | 登云股份 | 17.640 | 0.630 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 8.980 | 0.320 | ||||||
600421 | *ST仰帆 | 10.100 | 0.330 | ||||||
000586 | 匯源通信 | 12.570 | 0.410 | ||||||
600678 | 四川金頂 | 7.800 | 0.250 | ||||||
000835 | 長城動漫 | 3.800 | 0.120 | ||||||
300063 | 天龍集團 | 4.130 | 0.130 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 9.110 | 0.280 | ||||||
600130 | 波導股份 | 3.940 | 0.120 | ||||||
300277 | 海聯訊 | 7.910 | 0.240 | ||||||
600107 | 美爾雅 | 7.000 | 0.210 | ||||||
002214 | 大立科技 | 18.400 | 0.530 | ||||||
000017 | 深中華A | 3.670 | 0.100 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 24.600 | 0.670 | ||||||
600234 | *ST山水 | 9.140 | 0.240 | ||||||
300239 | 東寶生物 | 4.960 | 0.130 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 13.300 | 0.340 | ||||||
000611 | *ST天首 | 3.550 | 0.090 | ||||||
300240 | 飛力達 | 5.580 | 0.140 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.600 | 0.090 | ||||||
002453 | 華軟科技 | 4.500 | 0.110 | ||||||
300500 | 啟迪設計 | 15.600 | 0.370 | ||||||
600091 | ST明科 | 3.400 | 0.080 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 8.360 | 0.190 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.770 | 0.190 | ||||||
000677 | 恒天海龍 | 3.260 | 0.070 | ||||||
300501 | 海順新材 | 12.300 | 0.250 | ||||||
300535 | 達威股份 | 12.550 | 0.250 | ||||||
000509 | 華塑控股 | 2.010 | 0.040 | ||||||
300354 | 東華測試 | 11.650 | 0.220 | ||||||
000622 | 恒立實業 | 4.240 | 0.080 | ||||||
002524 | 光正集團 | 8.050 | 0.150 | ||||||
002052 | 同洲電子 | 2.750 | 0.050 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 14.490 | 0.260 | ||||||
002476 | 寶莫股份 | 6.700 | 0.120 | ||||||
000416 | 民生控股 | 4.530 | 0.080 | ||||||
300479 | 神思電子 | 16.030 | 0.280 | ||||||
000691 | 亞太實業 | 4.020 | 0.070 | ||||||
002072 | *ST凱瑞 | 4.810 | 0.080 | ||||||
300105 | 龍源技術 | 4.870 | 0.080 | ||||||
002420 | *ST毅昌 | 3.660 | 0.060 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 6.140 | 0.100 | ||||||
002473 | 圣萊達 | 8.690 | 0.140 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.610 | 0.090 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 6.990 | 0.110 | ||||||
002575 | 群興玩具 | 6.820 | 0.100 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.120 | 0.140 | ||||||
002248 | 華東數控 | 8.160 | 0.110 | ||||||
002687 | 喬治白 | 5.350 | 0.070 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 5.570 | 0.070 | ||||||
002207 | ST準油 | 5.020 | 0.060 | ||||||
300717 | 華信新材 | 14.310 | 0.170 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 25.310 | 0.300 | ||||||
300225 | 金力泰 | 5.470 | 0.060 | ||||||
600695 | 綠庭投資 | 7.430 | 0.080 | ||||||
000752 | *ST西發 | 4.070 | 0.040 | ||||||
300321 | 同大股份 | 17.110 | 0.150 | ||||||
002198 | 嘉應制藥 | 4.700 | 0.040 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.040 | 0.040 | ||||||
600608 | ST滬科 | 4.190 | 0.030 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 6.200 | 0.040 | ||||||
600095 | 哈高科 | 9.350 | 0.060 | ||||||
000520 | 長航鳳凰 | 3.810 | 0.020 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.180 | 0.010 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 7.240 | 0.030 | ||||||
002163 | 中航三鑫 | 6.200 | 0.020 | ||||||
600753 | 東方銀星 | 20.110 | 0.060 | ||||||
300446 | 樂凱新材 | 13.820 | 0.040 | ||||||
002319 | 樂通股份 | 6.990 | 0.020 | ||||||
000790 | 泰合健康 | 5.110 | 0.010 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.770 | 0.010 | ||||||
600385 | *ST金泰 | 7.500 | 0.000 | ||||||
600766 | 園城黃金 | 8.210 | 0.000 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000995 | *ST皇臺 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300606 | 金太陽 | 25.600 | 0.000 | ||||||
002569 | *ST步森 | 9.300 | -0.030 | ||||||
002289 | *ST宇順 | 11.670 | -0.100 | ||||||
數據來源時間:2020-03-24 14:53:39 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。