2020年03月05日基因測序股今日股價實時行情一覽表
2020-03-05 16:08 南方財富網
南方財富網為您提供基因測序股有哪些?基因測序股今日股價查詢:
今日基因測序概念股股價查詢(2020年03月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300003 | 樂普醫療 | 39.240 | 2.670 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 17.760 | 0.720 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 7.190 | 0.290 | ||||||
603882 | 金域醫學 | 59.060 | 2.380 | ||||||
300642 | 透景生命 | 51.010 | 1.820 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 76.190 | 2.650 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 4.770 | 0.160 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 81.460 | 2.650 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 4.000 | 0.130 | ||||||
300181 | 佐力藥業 | 5.420 | 0.160 | ||||||
000822 | 山東; | 4.160 | 0.110 | ||||||
300558 | 貝達藥業 | 82.300 | 2.150 | ||||||
600127 | 金健米業 | 5.020 | 0.130 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 41.550 | 1.060 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 13.450 | 0.330 | ||||||
002044 | 美年健康 | 14.080 | 0.310 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 33.250 | 0.730 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 10.720 | 0.230 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 36.880 | 0.780 | ||||||
600568 | 中珠醫療 | 1.820 | 0.030 | ||||||
300254 | 仟源醫藥 | 8.550 | 0.140 | ||||||
600993 | 馬應龍 | 16.400 | 0.240 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.860 | 0.230 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 16.600 | 0.220 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 5.400 | 0.070 | ||||||
603718 | 海利生物 | 16.520 | 0.190 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 2.810 | 0.030 | ||||||
002030 | 達安基因 | 15.520 | 0.160 | ||||||
000516 | 國際醫學 | 4.830 | 0.040 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 30.400 | 0.250 | ||||||
300583 | 賽托生物 | 31.370 | 0.240 | ||||||
300171 | 東富龍 | 8.740 | 0.050 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 15.800 | 0.090 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 20.100 | 0.090 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.850 | 0.020 | ||||||
002219 | 恒康醫療 | 2.540 | 0.010 | ||||||
002584 | 西隴科學 | 6.700 | 0.020 | ||||||
600645 | 中源協和 | 19.560 | 0.040 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.980 | 0.010 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 26.400 | 0.040 | ||||||
002022 | 科華生物 | 15.450 | 0.010 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業 | 5.980 | 0.000 | ||||||
300086 | 康芝藥業 | 5.870 | 0.000 | ||||||
300216 | 千山藥機 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300314 | 戴維醫療 | 11.340 | 0.000 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 38.470 | -0.030 | ||||||
603118 | 共進股份 | 15.930 | -0.040 | ||||||
300030 | 陽普醫療 | 11.060 | -0.030 | ||||||
300676 | 華大基因 | 85.340 | -0.290 | ||||||
300439 | 美康生物 | 14.160 | -0.050 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 11.300 | -0.050 | ||||||
600538 | 國發股份 | 5.480 | -0.030 | ||||||
002642 | *ST榮聯 | 7.710 | -0.050 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 8.870 | -0.080 | ||||||
600146 | 商贏環球 | 15.300 | -0.220 | ||||||
300109 | 新開源 | 20.670 | -0.510 | ||||||
數據來源時間:2020-03-05 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。