2020年03月05日黑龍江自貿區股價格是多少?黑龍江自貿區股一覽表
2020-03-05 11:03 南方財富網
黑龍江自貿區股有哪些?南方財富網為您提供今日黑龍江自貿區股價格查詢:
今日黑龍江自貿區概念股股價查詢(2020年03月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300040 | 九洲電氣 | 6.100 | 5.800 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 4.450 | 4.200 | ||||||
600598 | 北大荒 | 14.000 | 13.280 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.810 | 1.730 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.650 | 4.650 | ||||||
600666 | *ST瑞德 | 2.690 | 2.620 | ||||||
600371 | 萬向德農 | 13.290 | 12.840 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 4.580 | 4.460 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.570 | 4.530 | ||||||
600811 | 東方集團 | 3.440 | 3.380 | ||||||
600356 | 恒豐紙業 | 7.320 | 7.250 | ||||||
600187 | 國中水務 | 2.550 | 2.490 | ||||||
600179 | ST安通 | 4.920 | 4.820 | ||||||
600726 | *ST華源 | 1.700 | 1.680 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 8.120 | 8.070 | ||||||
600202 | 哈空調 | 4.680 | 4.660 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 5.410 | 5.390 | ||||||
601011 | 寶泰隆 | 3.970 | 3.960 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 13.140 | 13.140 | ||||||
002900 | 哈三聯 | 11.900 | 11.850 | ||||||
600178 | 東安動力 | 4.740 | 4.730 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.870 | 2.850 | ||||||
000985 | 大慶華科 | 14.700 | 14.670 | ||||||
600182 | S佳通 | 14.710 | 14.620 | ||||||
600095 | 哈高科 | 10.160 | 10.060 | ||||||
688011 | 新光光電 | 44.620 | 44.620 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 2.800 | 2.800 | ||||||
000587 | 金洲慈航 | 1.770 | 1.730 | ||||||
002737 | 葵花藥業 | 14.670 | 14.650 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.930 | 8.140 | ||||||
600038 | 中直股份 | 43.160 | 43.600 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.850 | 2.860 | ||||||
000901 | 航天科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.960 | 7.980 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 4.520 | 4.540 | ||||||
002698 | 博實股份 | 10.510 | 10.790 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 27.920 | 28.960 | ||||||
數據來源時間:2020-03-05 11:00:30 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。