智能汽車股有哪些?今日智能汽車股股價多少?(2020/02/26)
2020-02-26 12:30 南方財富網(wǎng)
2020年02月26日智能汽車股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提智能汽車股行情一覽:
今日智能汽車概念股股價查詢(2020年02月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 5.890 | 5.890 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.940 | 3.900 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 17.570 | 17.570 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 18.350 | 18.350 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 31.650 | 31.650 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.920 | 11.150 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 35.370 | 32.900 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 75.250 | 69.780 | ||||||
000868 | *ST安凱 | 5.420 | 5.120 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 32.320 | 30.800 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 22.980 | 22.700 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 5.850 | 5.720 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 41.970 | 42.300 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 24.770 | 23.810 | ||||||
000572 | *ST 海馬 | 2.300 | 2.220 | ||||||
002642 | *ST榮聯(lián) | 7.510 | 7.250 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.680 | 5.680 | ||||||
300177 | 中海達 | 12.800 | 12.160 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 46.500 | 45.000 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 52.400 | 52.990 | ||||||
002121 | 科陸電子 | 4.130 | 4.030 | ||||||
000901 | 航天科技 | 13.100 | 12.680 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.160 | 2.100 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 9.580 | 9.360 | ||||||
600074 | *ST保千 | 1.040 | 0.000 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 12.630 | 12.390 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 23.600 | 23.430 | ||||||
000980 | 眾泰汽車 | 2.920 | 2.970 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 11.700 | 11.640 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 19.800 | 19.680 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 21.080 | 20.820 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 8.940 | 8.750 | ||||||
002401 | 中遠海科 | 11.880 | 11.780 | ||||||
601127 | 小康股份 | 9.770 | 9.730 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 7.100 | 7.120 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 15.400 | 15.290 | ||||||
000800 | 一汽轎車 | 9.920 | 9.850 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 7.150 | 7.110 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 4.470 | 4.430 | ||||||
600525 | 長園集團 | 5.660 | 5.650 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.840 | 5.960 | ||||||
000957 | 中通客車 | 9.700 | 9.690 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 4.760 | 4.790 | ||||||
603786 | 科博達 | 69.320 | 70.250 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 19.920 | 20.120 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 40.940 | 41.000 | ||||||
002488 | 金固股份 | 7.300 | 7.320 | ||||||
002326 | 永太科技 | 16.160 | 16.630 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 17.060 | 17.100 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 9.340 | 9.300 | ||||||
688208 | 道通科技 | 57.980 | 59.030 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 12.400 | 12.520 | ||||||
300155 | 安居寶 | 8.650 | 8.600 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 11.230 | 11.380 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 4.270 | 4.350 | ||||||
002583 | 海能達 | 8.850 | 9.000 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.440 | 11.700 | ||||||
002355 | 興民智通 | 6.400 | 6.500 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 53.010 | 53.500 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 20.280 | 20.510 | ||||||
002465 | 海格通信 | 13.230 | 13.300 | ||||||
300656 | 民德電子 | 27.500 | 28.080 | ||||||
300088 | 長信科技 | 12.980 | 13.190 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 16.290 | 16.650 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 93.630 | 95.200 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 8.500 | 8.600 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 14.060 | 14.360 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 49.180 | 50.700 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 70.850 | 72.660 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.630 | 5.760 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 22.340 | 22.780 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 13.970 | 14.800 | ||||||
000021 | 深科技 | 21.310 | 21.610 | ||||||
300456 | 耐威科技 | 33.650 | 35.200 | ||||||
300590 | 移為通信 | 59.960 | 61.810 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 43.490 | 45.000 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 22.850 | 24.020 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-02-26 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。