2020年02月17日廣電系股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-02-17 15:42 南方財(cái)富網(wǎng)
廣電系股有哪些?2020年02月17日廣電系股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日廣電系概念股股價(jià)查詢(2020年02月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300211 | 億通科技 | 7.660 | 7.150 | ||||||
603721 | 中廣天擇 | 24.380 | 22.180 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 7.150 | 6.230 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 9.520 | 8.960 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 6.720 | 6.410 | ||||||
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 6.280 | 6.030 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 9.530 | 8.940 | ||||||
300555 | 路通視信 | 8.570 | 8.340 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 25.050 | 24.300 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 6.580 | 6.390 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 8.600 | 8.250 | ||||||
600936 | 廣西廣電 | 3.720 | 3.570 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 9.240 | 8.940 | ||||||
000839 | 中信國安 | 3.300 | 3.190 | ||||||
002238 | 天威視訊 | 8.340 | 8.080 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.070 | 2.010 | ||||||
600959 | 江蘇有線 | 3.870 | 3.740 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 12.170 | 12.020 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-02-17 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。