高出口占比股有哪些?2020高出口占比股股票查詢
2020-02-17 15:22 南方財富網
高出口占比股有哪些?南方財富網為您提供2020高出口占比股一覽表:
高出口占比概念股 | |
代碼 | 名稱 |
600651 | 飛樂音響 |
000697 | 煉石航空 |
300615 | 欣天科技 |
603086 | 先達股份 |
002513 | 藍豐生化 |
300590 | 移為通信 |
600226 | 瀚葉股份 |
603005 | 晶方科技 |
300638 | 廣和通 |
300725 | 藥石科技 |
603308 | 應流股份 |
300424 | 航新科技 |
002483 | 潤邦股份 |
300341 | 麥克奧迪 |
300502 | 新易盛 |
000901 | 航天科技 |
603118 | 共進股份 |
603667 | 五洲新春 |
600695 | 綠庭投資 |
300232 | 洲明科技 |
002866 | 傳藝科技 |
002734 | 利民股份 |
002463 | 滬電股份 |
600146 | 商贏環球 |
002655 | 共達電聲 |
002402 | 和而泰 |
601339 | 百隆東方 |
002036 | 聯創電子 |
300049 | 福瑞股份 |
300278 | 華昌達 |
300207 | 欣旺達 |
300543 | 朗科智能 |
002206 | 海 利 得 |
603236 | 移遠通信 |
603558 | 健盛集團 |
300428 | 四通新材 |
000823 | 超聲電子 |
002859 | 潔美科技 |
002738 | 中礦資源 |
603585 | 蘇利股份 |
601058 | 賽輪輪胎 |
603766 | 隆鑫通用 |
002432 | 九安醫療 |
300780 | 德恩精工 |
300656 | 民德電子 |
603083 | 劍橋科技 |
603010 | 萬盛股份 |
601975 | 招商南油 |
300709 | 精研科技 |
002384 | 東山精密 |
002004 | 華邦健康 |
601890 | 亞星錨鏈 |
002156 | 通富微電 |
002520 | 日發精機 |
300206 | 理邦儀器 |
300179 | 四方達 |
600486 | 揚農化工 |
603826 | 坤彩科技 |
001696 | 宗申動力 |
601966 | 玲瓏輪胎 |
300629 | 新勁剛 |
300787 | 海能實業 |
600151 | 航天機電 |
002076 | 雪 萊 特 |
300032 | 金龍機電 |
300575 | 中旗股份 |
603313 | 夢百合 |
002085 | 萬豐奧威 |
300684 | 中石科技 |
300261 | 雅本化學 |
300429 | 強力新材 |
002643 | 萬潤股份 |
300382 | 斯萊克 |
300308 | 中際旭創 |
002848 | 高斯貝爾 |
300121 | 陽谷華泰 |
300387 | 富邦股份 |
002250 | 聯化科技 |
300193 | 佳士科技 |
300208 | 青島中程 |
002656 | ST摩登 |
603328 | 依頓電子 |
300570 | 太辰光 |
600579 | 克勞斯 |
002815 | 崇達技術 |
300126 | 銳奇股份 |
300433 | 藍思科技 |
300136 | 信維通信 |
000049 | 德賽電池 |
002792 | 通宇通訊 |
300127 | 銀河磁體 |
603178 | 圣龍股份 |
002161 | 遠 望 谷 |
603277 | 銀都股份 |
300539 | 橫河模具 |
300643 | 萬通智控 |
300293 | 藍英裝備 |
603228 | 景旺電子 |
002150 | 通潤裝備 |
603722 | 阿科力 |
內容僅供參考,不具備市場交易依據。