2020年02月17日抗癌藥物股價格是多少?抗癌藥物股一覽表
2020-02-17 10:36 南方財富網
2020年02月17日抗癌藥物股價格是多少?南方財富網為您提抗癌藥物股行情一覽:
今日抗癌藥物概念股股價查詢(2020年02月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.420 | 9.420 | ||||||
600127 | 金健米業 | 4.950 | 4.800 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 17.170 | 17.170 | ||||||
300558 | 貝達藥業 | 74.600 | 72.000 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.260 | 5.150 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 30.560 | 29.460 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 17.040 | 16.590 | ||||||
300006 | 萊美藥業 | 5.950 | 5.840 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 36.240 | 35.400 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 6.420 | 6.280 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 79.290 | 77.000 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 5.410 | 5.260 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 14.850 | 14.450 | ||||||
600069 | 銀鴿投資 | 1.970 | 1.900 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 39.910 | 39.600 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 18.620 | 18.350 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 2.840 | 2.780 | ||||||
002693 | 雙成藥業 | 5.420 | 5.420 | ||||||
002294 | 信立泰 | 18.310 | 17.940 | ||||||
000813 | 德展健康 | 5.790 | 5.690 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 22.230 | 21.950 | ||||||
000790 | 泰合健康 | 5.020 | 4.940 | ||||||
002198 | 嘉應制藥 | 5.120 | 5.050 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 63.380 | 62.300 | ||||||
300300 | 漢鼎宇佑 | 9.460 | 9.330 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 33.250 | 32.950 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 5.610 | 5.580 | ||||||
603367 | 辰欣藥業 | 18.030 | 17.620 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.700 | 4.670 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 10.110 | 10.070 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 20.240 | 20.400 | ||||||
000739 | 普洛藥業 | 14.520 | 14.300 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 37.950 | 37.000 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.420 | 5.350 | ||||||
300026 | 紅日藥業 | 4.700 | 4.680 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 7.520 | 7.450 | ||||||
000788 | 北大醫藥 | 7.250 | 7.180 | ||||||
600311 | 榮華實業 | 2.910 | 2.880 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 7.790 | 7.700 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.000 | 2.970 | ||||||
000806 | ST銀河 | 2.060 | 2.040 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 20.630 | 20.500 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 3.510 | 3.470 | ||||||
002864 | 盤龍藥業 | 27.660 | 27.440 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 4.420 | 4.400 | ||||||
000153 | 豐原藥業 | 7.440 | 7.360 | ||||||
000919 | 金陵藥業 | 7.800 | 7.870 | ||||||
300009 | 安科生物 | 16.300 | 16.190 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 9.940 | 9.810 | ||||||
002019 | 億帆醫藥 | 18.810 | 18.710 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 3.810 | 3.820 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 8.060 | 8.000 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 8.490 | 8.380 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 26.550 | 26.450 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 91.850 | 91.550 | ||||||
600216 | 浙江醫藥 | 14.900 | 15.040 | ||||||
600129 | 太極集團 | 12.590 | 12.510 | ||||||
000518 | 四環生物 | 5.740 | 5.690 | ||||||
688266 | 澤璟制藥 | 73.720 | 72.200 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 8.870 | 8.820 | ||||||
300216 | 千山藥機 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002422 | 科倫藥業 | 25.670 | 25.710 | ||||||
000078 | 海王生物 | 5.230 | 5.250 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 47.470 | 47.710 | ||||||
600568 | 中珠醫療 | 1.690 | 1.690 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 42.160 | 41.580 | ||||||
002626 | 金達威 | 22.270 | 22.520 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 14.770 | 14.850 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 9.120 | 9.120 | ||||||
數據來源時間:2020-02-17 10:33:49 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。