智慧農(nóng)業(yè)股有哪些?智慧農(nóng)業(yè)股今日價(jià)格一覽表(2020/02/13)
2020-02-13 14:43 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日智慧農(nóng)業(yè)股價(jià)實(shí)時(shí)行情,智慧農(nóng)業(yè)股一覽:
今日智慧農(nóng)業(yè)概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年02月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 6.650 | 0.510 | ||||||
002538 | 司爾特 | 4.850 | 0.350 | ||||||
002496 | 輝豐股份 | 2.690 | 0.160 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 7.790 | 0.450 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 8.940 | 0.350 | ||||||
002588 | 史丹利 | 4.290 | 0.140 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.850 | 0.120 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 6.730 | 0.180 | ||||||
002470 | 金正大 | 2.600 | 0.050 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 4.560 | 0.070 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 7.180 | 0.110 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 6.290 | 0.080 | ||||||
002749 | 國(guó)光股份 | 11.570 | 0.090 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.560 | 0.010 | ||||||
002548 | 金新農(nóng) | 8.140 | 0.050 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 6.970 | 0.030 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 14.380 | 0.050 | ||||||
000555 | 神州信息 | 16.220 | 0.020 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 4.260 | 0.000 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 17.870 | -0.100 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 20.060 | -0.220 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 3.550 | -0.050 | ||||||
000048 | 康達(dá)爾 | 21.160 | -0.300 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 4.840 | -0.070 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.790 | -0.080 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 9.520 | -0.170 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 14.650 | -0.320 | ||||||
000816 | ST慧業(yè) | 1.280 | -0.030 | ||||||
300166 | 東方國(guó)信 | 15.790 | -0.760 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 11.980 | -0.810 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-02-13 14:42:48 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 遠(yuǎn) 望 谷是做什么的?哪些題材包含遠(yuǎn) 望 谷?
- 三豐智能是哪些概念板塊?2020年02月13日三豐智能
- 網(wǎng)絡(luò)安全股上市公司有哪些?網(wǎng)絡(luò)安全股上市公司一
- 儲(chǔ)能股有哪些??jī)?chǔ)能股實(shí)時(shí)行情(2020年02月13日)
- 耐威科技是哪些概念板塊?2020年02月13日耐威科技
- 增持回購(gòu)股有哪些?今日增持回購(gòu)股股價(jià)多少?(20
- 鹽化工股有哪些?鹽化工股今日價(jià)格一覽表(2020/0
- 麗珠集團(tuán)是哪些概念板塊?2020年02月13日麗珠集團(tuán)
- 什么股票是固廢處理概念股?固廢處理概念股解析
- 赤峰黃金有什么概念?赤峰黃金有什么題材?