2019年11月22日江蘇國資股今日股價實時行情一覽表
2019-11-22 16:45 南方財富網
2019年11月22日江蘇國資股價格是多少?南方財富網為您提江蘇國資股行情一覽:
今日江蘇國資概念股股價查詢(2019年11月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 數據來源時間 | ||||
601008 | 連云港 | 3.710 | 3.670 | 3.670 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
000581 | 威孚高科 | 17.960 | 17.790 | 17.830 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002040 | 南 京 港 | 6.750 | 6.730 | 6.730 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
000301 | 東方盛虹 | 4.980 | 4.980 | 4.970 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600128 | 弘業股份 | 7.330 | 7.290 | 7.330 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600287 | 江蘇舜天 | 5.540 | 5.550 | 5.540 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600746 | 江蘇索普 | 6.910 | 6.870 | 6.910 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600805 | 悅達投資 | 4.680 | 4.690 | 4.680 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600889 | 南京化纖 | 4.210 | 4.220 | 4.210 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
601007 | 金陵飯店 | 8.900 | 8.930 | 8.900 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
601555 | 東吳證券 | 8.530 | 8.520 | 8.530 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
000421 | 南京公用 | 4.220 | 4.230 | 4.220 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002608 | 江蘇國信 | 7.070 | 7.040 | 7.070 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600377 | 寧滬高速 | 10.730 | 10.750 | 10.740 | 2019-11-22 15:00:07 | ||||
600064 | 南京高科 | 9.100 | 9.150 | 9.120 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
601688 | 華泰證券 | 16.900 | 17.030 | 17.030 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600981 | 匯鴻集團 | 3.620 | 3.660 | 3.650 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
000919 | 金陵藥業 | 7.200 | 7.280 | 7.260 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
000570 | 蘇常柴A | 4.290 | 4.330 | 4.330 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600250 | 南紡股份 | 6.210 | 6.270 | 6.280 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600713 | 南京醫藥 | 4.370 | 4.410 | 4.420 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600513 | 聯環藥業 | 6.970 | 7.050 | 7.070 | 2019-11-22 15:00:07 | ||||
002349 | 精華制藥 | 4.360 | 4.430 | 4.430 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002304 | 洋河股份 | 97.920 | 99.990 | 99.570 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600667 | 太極實業 | 6.700 | 6.800 | 6.820 | 2019-11-22 15:00:07 | ||||
603299 | 蘇鹽井神 | 6.430 | 6.550 | 6.590 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
600305 | 恒順醋業 | 13.910 | 14.400 | 14.360 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
002077 | 大港股份 | 4.870 | 4.780 | 5.150 | 2019-11-22 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。