飼料股有哪些?飼料股今日價(jià)格一覽表(2019/11/22)
2019-11-22 16:43 南方財(cái)富網(wǎng)
2019年11月22日飼料股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提飼料股行情一覽:
今日飼料概念股股價(jià)查詢(2019年11月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 數(shù)據(jù)來源時(shí)間 | ||||
002385 | 大北農(nóng) | 4.290 | 4.200 | 4.210 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600438 | 通威股份 | 12.700 | 12.600 | 12.490 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
002157 | 正邦科技 | 15.020 | 15.010 | 14.970 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
300381 | 溢多利 | 8.290 | 8.410 | 8.310 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
000702 | 正虹科技 | 5.590 | 5.630 | 5.630 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002567 | 唐人神 | 8.960 | 9.030 | 9.050 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
000565 | 渝三峽A | 4.800 | 4.820 | 4.850 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
603477 | 振靜股份 | 11.560 | 11.790 | 11.730 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
002124 | 天邦股份 | 13.320 | 13.620 | 13.530 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 25.520 | 25.970 | 25.950 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
000876 | 新 希 望 | 21.510 | 22.090 | 21.910 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002696 | 百洋股份 | 5.260 | 5.350 | 5.360 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
002311 | 海大集團(tuán) | 31.210 | 32.200 | 32.050 | 2019-11-22 15:00:03 | ||||
600299 | 安迪蘇 | 10.780 | 11.050 | 11.090 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
603668 | 天馬科技 | 8.650 | 8.980 | 8.980 | 2019-11-22 15:00:00 | ||||
603079 | 圣達(dá)生物 | 34.740 | 36.100 | 36.100 | 2019-11-22 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 寧德時(shí)代概念啥意思?寧德時(shí)代更新招股說明書
- 騰訊股有哪些?騰訊股今日價(jià)格一覽表(2019/11/22
- 三維通信所屬概念股是哪些?三維通信所屬概念股一
- 2019年11月22日中國化工集團(tuán)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一
- 特種鋼股有哪些?今日特種鋼股股價(jià)多少?(2019/1
- 哪些概念板塊包含深南電路?2019年11月22日深南電
- 諧振器股有哪些?今日諧振器股股價(jià)多少?(2019/1
- 哪些概念板塊包含福能股份?2019年11月22日福能股
- 國際實(shí)業(yè)是哪些概念板塊?2019年11月22日國際實(shí)業(yè)
- 2019年11月22日中韓自貿(mào)區(qū)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽