2019年11月22日車聯(lián)網(wǎng)股今日股價實時行情一覽表
2019-11-22 13:39 南方財富網(wǎng)
車聯(lián)網(wǎng)股股價今日實時行情查詢,車聯(lián)網(wǎng)股股票一覽 :
今日車聯(lián)網(wǎng)概念股股價查詢(2019年11月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數(shù)據(jù)來源時間 | ||||
600289 | *ST信通 | 2.780 | 0.110 | 4.120% | 2019-11-22 13:37:04 | ||||
002326 | 永太科技 | 9.660 | 0.280 | 2.985% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
002230 | 科大訊飛 | 34.330 | 0.830 | 2.478% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
002642 | *ST榮聯(lián) | 5.520 | 0.100 | 1.845% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
002590 | 萬安科技 | 6.440 | 0.070 | 1.099% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
002373 | 千方科技 | 17.190 | 0.120 | 0.703% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
300638 | 廣和通 | 63.150 | 0.300 | 0.477% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
002594 | 比亞迪 | 43.770 | 0.150 | 0.344% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
600104 | 上汽集團 | 22.620 | 0.060 | 0.266% | 2019-11-22 13:37:04 | ||||
600198 | 大唐電信 | 9.120 | 0.020 | 0.220% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
600845 | 寶信軟件 | 35.130 | 0.030 | 0.085% | 2019-11-22 13:37:04 | ||||
600166 | 福田汽車 | 1.900 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
000901 | 航天科技 | 10.400 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.530 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-22 13:36:54 | ||||
002093 | 國脈科技 | 8.170 | -0.010 | -0.122% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 4.350 | -0.010 | -0.229% | 2019-11-22 13:37:02 | ||||
601238 | 廣汽集團 | 11.180 | -0.030 | -0.268% | 2019-11-22 13:37:04 | ||||
002355 | 興民智通 | 6.140 | -0.020 | -0.325% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
000980 | 眾泰汽車 | 2.660 | -0.010 | -0.375% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
600699 | 均勝電子 | 14.560 | -0.060 | -0.410% | 2019-11-22 13:37:04 | ||||
601965 | 中國汽研 | 7.000 | -0.030 | -0.427% | 2019-11-22 13:36:36 | ||||
603023 | 威帝股份 | 4.170 | -0.020 | -0.477% | 2019-11-22 13:36:55 | ||||
600653 | 申華控股 | 1.970 | -0.010 | -0.505% | 2019-11-22 13:37:04 | ||||
002376 | 新北洋 | 11.490 | -0.060 | -0.519% | 2019-11-22 13:36:51 | ||||
002253 | 川大智勝 | 13.700 | -0.080 | -0.581% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
601799 | 星宇股份 | 88.790 | -0.530 | -0.593% | 2019-11-22 13:37:04 | ||||
600035 | 楚天高速 | 3.280 | -0.020 | -0.606% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
002331 | 皖通科技 | 9.320 | -0.060 | -0.640% | 2019-11-22 13:36:36 | ||||
601360 | 三六零 | 21.310 | -0.140 | -0.653% | 2019-11-22 13:37:04 | ||||
002073 | 軟控股份 | 4.360 | -0.030 | -0.683% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
600340 | 華夏幸福 | 28.160 | -0.200 | -0.705% | 2019-11-22 13:37:02 | ||||
002126 | 銀輪股份 | 6.880 | -0.050 | -0.722% | 2019-11-22 13:37:00 | ||||
300209 | 天澤信息 | 13.060 | -0.100 | -0.760% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
000951 | 中國重汽 | 18.110 | -0.140 | -0.767% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
002055 | 得潤電子 | 9.760 | -0.080 | -0.813% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
300184 | 力源信息 | 7.010 | -0.070 | -0.989% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
300572 | 安車檢測 | 46.870 | -0.480 | -1.014% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
603788 | 寧波高發(fā) | 15.070 | -0.160 | -1.051% | 2019-11-22 13:36:45 | ||||
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 11.030 | -0.120 | -1.076% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
002906 | 華陽集團 | 10.710 | -0.120 | -1.108% | 2019-11-22 13:37:00 | ||||
000625 | 長安汽車 | 8.550 | -0.100 | -1.156% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
002232 | 啟明信息 | 8.350 | -0.100 | -1.183% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
002813 | 路暢科技 | 22.990 | -0.320 | -1.373% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
002363 | 隆基機械 | 5.740 | -0.080 | -1.375% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
000670 | *ST盈方 | 2.100 | -0.030 | -1.408% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
300020 | 銀江股份 | 8.360 | -0.120 | -1.415% | 2019-11-22 13:36:39 | ||||
300212 | 易華錄 | 33.220 | -0.480 | -1.424% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
002766 | *ST索菱 | 2.000 | -0.030 | -1.478% | 2019-11-22 13:36:48 | ||||
300552 | 萬集科技 | 81.330 | -1.230 | -1.490% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
002920 | 德賽西威 | 24.850 | -0.380 | -1.506% | 2019-11-22 13:37:00 | ||||
600718 | 東軟集團 | 10.810 | -0.170 | -1.548% | 2019-11-22 13:37:00 | ||||
300098 | 高新興 | 5.570 | -0.090 | -1.590% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 145.380 | -2.450 | -1.657% | 2019-11-22 13:36:58 | ||||
300590 | 移為通信 | 35.650 | -0.650 | -1.791% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.120 | -0.180 | -1.935% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
002446 | 盛路通信 | 9.780 | -0.220 | -2.200% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
002405 | 四維圖新 | 15.360 | -0.370 | -2.352% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
300219 | 鴻利智匯 | 5.990 | -0.160 | -2.602% | 2019-11-22 13:37:03 | ||||
002869 | 金溢科技 | 64.050 | -2.150 | -3.248% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
002415 | 海康威視 | 32.370 | -1.090 | -3.258% | 2019-11-22 13:37:06 | ||||
000851 | 高鴻股份 | 5.490 | -0.200 | -3.515% | 2019-11-22 13:37:06 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。