體外診斷股有哪些?今日體外診斷股股價多少?(2019/11/20)
2019-11-20 12:51 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日體外診斷股價實時行情,體外診斷股一覽:
今日體外診斷概念股股價查詢(2019年11月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數據來源時間 | ||||
300463 | 邁克生物 | 31.200 | 2.250 | 7.772% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
300109 | 新開源 | 15.950 | 0.820 | 5.420% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
600645 | 中源協和 | 16.970 | 0.670 | 4.110% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
300396 | 迪瑞醫療 | 17.700 | 0.600 | 3.509% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
002022 | 科華生物 | 12.150 | 0.360 | 3.053% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
300482 | 萬孚生物 | 53.310 | 0.790 | 1.504% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
002643 | 萬潤股份 | 12.730 | 0.180 | 1.434% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
300244 | 迪安診斷 | 24.800 | 0.330 | 1.349% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
300406 | 九強生物 | 16.330 | 0.200 | 1.240% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
300003 | 樂普醫療 | 36.620 | 0.420 | 1.160% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
300639 | 凱普生物 | 28.650 | 0.270 | 0.951% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
603658 | 安圖生物 | 109.400 | 0.820 | 0.755% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
300439 | 美康生物 | 13.740 | 0.100 | 0.733% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
603718 | 海利生物 | 12.390 | 0.090 | 0.732% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
300206 | 理邦儀器 | 7.110 | 0.050 | 0.708% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
002030 | 達安基因 | 10.710 | 0.070 | 0.658% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
688389 | 普門科技 | 17.210 | 0.030 | 0.175% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
603387 | 基蛋生物 | 23.910 | 0.030 | 0.126% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
002086 | ST東海洋 | 3.700 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
002932 | 明德生物 | 34.660 | -0.060 | -0.173% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
688068 | 熱景生物 | 46.100 | -0.100 | -0.216% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
300685 | 艾德生物 | 76.110 | -0.290 | -0.380% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
300633 | 開立醫療 | 22.140 | -0.100 | -0.450% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
300318 | 博暉創新 | 3.940 | -0.020 | -0.505% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
300298 | 三諾生物 | 15.160 | -0.080 | -0.525% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
603716 | 塞力斯 | 17.010 | -0.100 | -0.584% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
601010 | 文峰股份 | 2.960 | -0.030 | -1.003% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
300642 | 透景生命 | 45.930 | -0.470 | -1.013% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
300009 | 安科生物 | 16.330 | -0.230 | -1.389% | 2019-11-20 11:30:03 | ||||
603108 | 潤達醫療 | 10.490 | -0.190 | -1.779% | 2019-11-20 11:30:00 | ||||
300289 | 利德曼 | 6.050 | -0.140 | -2.262% | 2019-11-20 11:30:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。